Câmara de choque térmico, Câmara climática Item TST-64A
Solicite uma cotação
Dimensões interiores | C 400 × A 400 × P 400 mm |
Dimensões exteriores | Cerca de C 860 × A 2070 × P 2000 mm |
Faixa de temperatura | -40℃~+150℃ |
Faixa de choque de alta temperatura | +60℃~ +150℃ |
Faixa de choque de baixa temperatura | -10℃~ -40℃ |
Temperatura de pré-aquecimento | +60℃~+200℃ (de +60℃ até +180℃ ≦45min ) |
Temperatura pré-fria | -10℃~ -60℃ (de+25℃ até -60℃ ≦60min ) |
Uniformidade de temperatura | ≦±2℃ |
Flutuação de temperatura | ≦±0.5℃ |
Tempo de recuperação de temperatura | -40℃~+150℃ cerca de 5 min, carregar IC 15 kg sem dar calor |
Tempo de temperatura constante | +150℃(30min) ← -40℃(30min) |
Cesta em movimento | ≦10s |
Frequência de descongelamento | 200 ciclo / por teste |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo