Série IPHT Câmara climática anaeróbica
Solicite uma cotação
Câmara climática com estrutura de entrada de gás não oxidante para testes de alta temperatura em condições de baixo oxigênio
É necessário criar um ambiente estável com baixo teor de oxigênio para determinados processos de alta temperatura, especialmente quando se trabalha com materiais propensos à oxidação. Esta câmara de teste combina um controle preciso da temperatura com um sistema de fornecimento de gás integrado que introduz CO₂, nitrogênio ou outros gases inertes para reduzir a concentração de oxigênio durante os testes e o tratamento térmico. Ao manter níveis reduzidos de oxigênio, ela ajuda a proteger amostras sensíveis, melhorar a confiabilidade dos resultados dos testes e minimizar o risco de danos à superfície.
Características
- Sistema integrado de entrada de gás para ajuste controlado da atmosfera
- Ambiente consistente com baixo teor de oxigênio que retarda a oxidação e protege os componentes
Configuração padrão
- 2 conjuntos de suportes para amostras
- 1 porto de ventilação
- 1 bloco de terminais para controlar a alimentação elétrica da amostra
Parâmetros técnicos
Modelo | | | |||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 101 | 201 | 301 | 401 | ||
Volume da câmara (L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
Faixa de temperatura | (Temperatura ambiente 20/30*)℃~ 200℃ | (Temperatura ambiente 20/30*)℃~ 300℃ | |||||||
Flutuação de temperatura | ≤100℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | ||||
≤200℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | |||||||
≤300℃ | —— | 0.8℃ | 1.2℃ | ||||||
Deviação de temperatura | ≤100℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||
≤200℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||
≤300℃ | —— | ±3.0℃ | ±4.0℃ | ||||||
Taxa de aumento da temperatura | ≤40min | ≤60min | ≤80min | ≤60min | ≤70min | ≤80min | |||
Dimensões internas (mm) | L | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
A | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
P | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
Dimensões externas (sem saliências) (mm) | L | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
A | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | |
P | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | |
Fonte de alimentação | 220V | 380V | 220V | 380V | |||||
(monofásico fio terra de proteção) | (trifásico, quatro fios fio de aterramento de proteção) | (monofásico fio terra de proteção) | (trifásico, quatro fios fio de aterramento de proteção) |
Desempenho medido a uma temperatura ambiente de 25 °C, com a câmara vazia e sem troca de ar durante o funcionamento.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente

Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo