Câmara de choque térmico, Câmara climática Item TST-100D
Solicite uma cotação
| Dimensões e peso | |
| Dimensões do cesto | C 500 × A 500 × P 400 mm |
| Dimensões da máquina | Cerca de C1540×A2170×P2000 mm |
| Parâmetro | |
| Faixa de alta temperatura | +60℃~ + 200℃ |
| Tempo de aquecimento | +60℃~+200℃ ≤ 25min |
| Baixa faixa de temperatura | -75℃ ~ -10℃ |
| Tempo de resfriamento | +20℃ ~ -70℃≤90min |
| Cesta em movimento | ≤10s |
| Faixa de temperatura | (+60℃ ~ +150)℃/(-65℃ ~ -10)℃ |
| Flutuação de temperatura | ±0.5℃ |
| Uniformidade de temperatura | ±2.0℃ |
| Tempo de recuperação de temperatura | ≤5min; |
| Resfriamento | Durante o teste |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Outros Produtos
Vídeo