Secador de ar comprimido por refrigeração de temperatura normal série KDL com trocador de calor de placa

Secador de ar comprimido por refrigeração de temperatura normal série KDL com trocador de calor de placa
Secador de ar comprimido por refrigeração de temperatura normal série KDL com trocador de calor de placa
Secador de ar comprimido por refrigeração de temperatura normal série KDL com trocador de calor de placa
Solicite uma cotação

O secador de ar comprimido por refrigeração de temperatura normal série KDL é caracterizado com trocador de calor de placa de alumínio tudo em um. O módulo de alumínio integra o trocador de calor ar a ar, trocador de calor ar para refrigerante e um separador desembaçador. A capacidade do fluxo disponível do produto é de 0.7 a 110m³/min.

Condições de operação
Temperatura ambiente nominal 38℃
Temperatura normal de entrada de ar 38℃
Pressão normal de entrada de ar 7 barg
Pressão do ponto de orvalho 5℃
Temperatura ambiente máximo 50℃
Temperatura máxima de entrada de ar 45℃
Pressão máxima de entrada de ar 14 barg
Especificação técnica do secador de ar comprimido por refrigeração de temperatura normal série KDL
Modelo Capacidade de fluxo Potência Fonte de
alimentação
Conexão Dimensões Peso
m³/min CFM (kW) (BSP) Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) (kg)
KDL-5F 0.7 25 0.42 220/1/50 1/2" 600 200 530 30
KDL-10F 1.6 56 0.42 220/1/50 1" 650 220 665 45
KDL-20F 2.6 92 0.75 220/1/50 1" 800 230 695 50
KDL-30F 3.8 134 0.9 220/1/50 1" 800 240 710 55
KDL-60F 7 247 1.5 220/1/50 1 1/2" 970 270 800 80
KDL-75F 8.5 300 1.5 220/1/50 1 1/2" 1100 290 870 90
KDL-100F 11.5 406 1.85 220/1/50 2" 1300 290 870 120
KDL-120F 13.5 476 2.04 220/1/50 2" 1450 300 1100 140
KDL-150F 17 600 3.1 380/3/50 DN65 950 800 1280 175
KDL-200F 23 812 3.6 380/3/50 DN65 950 800 1280 210
KDL-250F 27 953 4.5 380/3/50 DN80 950 1100 1430 300
KDL-300F 34 1200 5.4 380/3/50 DN80 1050 1150 1430 380
KDL-400F 45 1588 7.4 380/3/50 DN100 1050 1150 1480 480
KDL-500F 55 1941 8 380/3/50 DN100 1850 1150 1600 600
KDL-600F 65 2294 8.4 380/3/50 DN125 1850 1150 1600 680
KDL-800F 87 3071 11 380/3/50 DN150 1650 1250 1800 780
KDL-1000F 110 3883 15 380/3/50 DN150 2000 1250 1800 980

Nomes relacionados
Fabricante de desumidificador de ar | Máquina de secagem industrial | Equipamento de remoção de vapor de água

Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem