Secador de ar comprimido por refrigeração de baixa temperatura
Solicite uma cotação
O secador de ar comprimido por refrigeração de baixa temperatura é caracterizado pelo trocador de calor de tubo e casco de alta eficiência com capacidade de fluxo variando de 240 a 24000m³/min. Este equipamento de purificação de ar de baixa temperatura é normalmente aplicado para exigir baixa temperatura de saída de ar que é 8°C normalmente em ocasiões incluindo fábrica de oxigênio e criogênico, fábrica de nitrogênio e criogênico e outras áreas industriais especial.
Especificação técnica do secador de ar comprimido por refrigeração de baixa temperaturaParâmetro/Modelo | ||||||||||||
Capacidade de fluxo (m³/h) | 60 | 180 | 360 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 |
Carga térmica (kW) | 2.48 | 4.7 | 6.2 | 11.5 | 14.17 | 16.0 | 23.62 | 28.34 | 37.78 | 56.68 | 75.57 | 94.46 |
Compressor de energia (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.2 | 12.6 | 18.5 | 25.5 | 30.0 |
Diâmetro de saída e entrada de ar | ZG1" | ZG1" | ZG1-1/2 | ZG2" | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 |
Consumo de água refrigerada (m³/h) | Refrigeração de ar | Refrigeração de ar | Refrigeração de ar | 2.6 | 4.4 | 3.6 | 6.7 | 8.1 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 26.9 |
Diâmetro de saída e entrada de água refrigerada | - | - | - | ZG 3/4" | ZG1 ½" | ZG1" | ZG1 ½" | ZG2" | ZG2" | ZG2" | ZG2 ½" | ZG2 ½" |
Nomes relacionados
Refrigeração de ar comprimido | Evaporador condensador | Secador de ar
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo