Secador de ar comprimido por refrigeração de temperatura normal série ADL com trocador de calor de tubo e casco
O secador de ar por refrigeração com temperatura normal série ADL é configurado com trocador de calor de tubo e casco para melhor desempenho e queda de pressão baixa. A sua capacidade de fluxo varia de 0.7 a 130m³/min.
Condição de operação padrãoTemperatura ambiente nominal | 38℃ |
Temperatura normal de entrada de ar | 38℃ |
Pressão normal de entrada de ar | 7 barg |
Pressão do ponto de orvalho | 5℃ |
Máxima temperatura ambiental | 55℃ |
Temperatura máxima de entrada de ar | 45℃ |
Pressão máxima de entrada de ar | 14 barg |
Modelo | Capacidade de fluxo | Fonte de alimentação | Potência (kW) | Conexão (BSP) | Dimensões | Peso | ||||
m³/min | m³/h | CFM | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | kg | ||||
0.7 | 42 | 25 | 220/1/50 | 0.42 | 1/2" | 600 | 400 | 530 | 50 | |
1.6 | 96 | 56 | 220/1/50 | 0.42 | 1" | 650 | 430 | 665 | 70 | |
2.6 | 156 | 92 | 220/1/50 | 0.75 | 1" | 800 | 450 | 695 | 78 | |
3.8 | 228 | 134 | 220/1/50 | 0.9 | 1" | 800 | 450 | 710 | 80 | |
7 | 420 | 247 | 220/1/50 | 1.5 | 1 1/2" | 970 | 520 | 800 | 118 | |
8.5 | 510 | 300 | 220/1/50 | 1.5 | 1 1/2" | 1100 | 550 | 870 | 120 | |
11.5 | 690 | 406 | 220/1/50 | 1.85 | 2" | 1300 | 550 | 870 | 156 | |
13.5 | 810 | 476 | 220/1/50 | 2.04 | 2" | 1450 | 600 | 1100 | 200 | |
17 | 1020 | 600 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1550 | 800 | 1200 | 280 | |
23 | 1380 | 812 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1550 | 850 | 1200 | 360 | |
27 | 1620 | 953 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 | 850 | 1280 | 450 | |
34 | 2040 | 1200 | 380/3/50 | 6 | DN80 | 1850 | 850 | 1400 | 500 | |
45 | 2700 | 1588 | 380/3/50 | 8 | DN100 | 1950 | 950 | 1430 | 650 | |
55 | 3300 | 1941 | 380/3/50 | 11 | DN100 | 2050 | 1100 | 1750 | 1940 | |
65 | 3900 | 2294 | 380/3/50 | 11 | DN125 | 2450 | 1540 | 1750 | 1350 | |
87 | 5220 | 3071 | 380/3/50 | 15 | DN150 | 2540 | 1750 | 2400 | 1560 | |
110 | 6600 | 3883 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 2500 | 1850 | 2600 | 1800 |
Observação:
1. Fonte de alimentação: 220V±10%/1Ph/50Hz, 380V±10%/3Ph/50Hz. 60Hz está disponível mediante solicitação.
2. Refrigerante: O secador de ar por refrigeração de temperatura normal com o modelo de ADL-5F e ADL-10F são fornecidos com refrigerante R134a. O refrigerante para produtos com o modelo de ADL-20F e superior é R407C.
3. Os secadores de purificação de ar com o modelo de ADL-150F a ADL-1000F estão disponíveis com versão por refrigeração a água.
4. Todas estas séries de produto pode ser concebido com maior capacidade de fluxo.
Nomes relacionados
Distribuidor de secador de ar para comércio | Secador de refrigeração | Unidade de tratamento de ar