Secador de ar comprimido por refrigeração de alta temperatura série ADH com trocador de calor de tubo e casco
O secador de ar comprimido por refrigeração de alta temperatura série ADH é combinada com trocador de calor de tubo e casco. Ele é também equipado com construção após refrigerador e um ventilador independente, fazendo a temperatura de entrada de ar tão elevada como 80°C sem qualquer efeito no ponto de orvalho. O secador para purificação de ar tudo em um não tem necessidade do exterior após refrigerador, separador e drenagem. O seu design compacto é propício para a redução do custo de instalação e custo de manutenção. A capacidade de fluxo desta série deste secador de ar por refrigeração é de 0.7 a 170m³/min.
Operating ConditionTemperatura ambiente nominal | 38℃ |
Temperatura normal de entrada de ar | 38℃ |
Pressão normal de entrada de ar | 7 barg |
Pressão do ponto de orvalho | 5℃ |
Temperatura ambiente máximo | 55℃ |
Temperatura máxima de entrada de ar | 80℃ |
Pressão máxima de entrada de ar | 16barg |
Modelo | Capacidade de fluxo | Fonte de alimentação | Potência (kW) | Conexão (BSP) | Dimensões | Peso (kg) | ||||
m³/min | m³/h | CFM | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | |||||
0.7 | 42 | 25 | 220/1/50 | 0.42 | 1/2" | 600 | 400 | 800 | 55 | |
1.6 | 96 | 56 | 220/1/50 | 0.42 | 1" | 650 | 430 | 940 | 85 | |
2.6 | 156 | 92 | 220/1/50 | 0.75 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 94 | |
3.8 | 228 | 134 | 220/1/50 | 0.9 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 95 | |
7 | 420 | 247 | 220/1/50 | 1.5 | 1 1/2" | 970 | 520 | 1135 | 148 | |
8.5 | 510 | 300 | 220/1/50 | 1.5 | 1 1/2" | 1100 | 550 | 1250 | 165 | |
11.5 | 690 | 406 | 220/1/50 | 1.85 | 2" | 1300 | 550 | 1135 | 205 | |
13.5 | 810 | 476 | 220/1/50 | 2.04 | 2" | 1450 | 600 | 1350 | 256 | |
17 | 1020 | 600 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1550 | 800 | 1650 | 380 | |
23 | 1380 | 812 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1550 | 850 | 1650 | 480 | |
27 | 1620 | 953 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 | 850 | 1580 | 560 | |
34 | 2040 | 1200 | 380/3/50 | 6 | DN80 | 1850 | 1340 | 1800 | 600 | |
45 | 2700 | 1588 | 380/3/50 | 8 | DN100 | 1950 | 1675 | 1700 | 800 | |
55 | 3300 | 1941 | 380/3/50 | 11 | DN100 | 2450 | 1750 | 1600 | 1100 | |
65 | 3900 | 2294 | 380/3/50 | 11 | DN125 | 2450 | 1750 | 1680 | 1500 | |
87 | 5220 | 3071 | 380/3/50 | 15 | DN150 | 2540 | 2100 | 2500 | 1800 | |
110 | 660 | 3883 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 2500 | 2300 | 2850 | 2100 |
Observação:
1. A fonte de alimentação para secadores de ar por refrigeração de alta temperatura série ADH é 220V±10%/1Ph/50Hz ou 380V±10%/3Ph/50Hz. 60Hz pode também estar disponível mediante solicitação.
2. Os produtos ADH-5F e ADH-10F são fornecidos com refrigerante R134a. Para os produtos com o modelo de ADH-20F e superior, o refrigerante é R407C.
3. Este equipamento para secagem e purificação de ar com o modelo de ADH-150F a ADH-1000F pode também ser fabricado em versão por refrigeração a água.
4. Grande capacidade de fluxo está disponível.
Nomes relacionados
Secador de ar congelado | Unidade de refrigeração industrial | Fonte de ar pneumática