Cabo elétrico de dados blindados (GYFTY)
Solicite uma cotação
Desempenho do produto
Contagem de fibras | 2~48 | 50~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
CSM/FRP(mm) | --/3.0 | --/3.0 | --/3.6 | 4.2/3.6 | 4.8/3.6 | 5.6/4.0 | 6.3/4.0 | |
Número de elementos | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Núcleos máximos no tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Diâmetro do cabo (mm) | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | |
Peso (kg/km) | 92 | 103 | 120 | 132 | 144 | 164 | 179 | |
Resistência a tensão (N) | a longo prazo | 600 | ||||||
curto prazo | 1500 | |||||||
Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 300 | ||||||
a longo prazo | 1000 | |||||||
Raio de curvatura (mm) | dinâmica | ≥20×Diâmetro do cabo | ||||||
estática | ≥10×Diâmetro do cabo | |||||||
Temperatura de operação (℃) | -40 - 60 | |||||||
Aplicação | Aplicação aérea, dutos, soterramento direto |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo