Cabo elétrico de dados blindados (GYTA53)

Cabo elétrico de dados blindados  (GYTA53)
Solicite uma cotação
Desempenho do produto
Contagem de fibras 2~36 38~72 74~84 86~96 98~108 110~120 122~132 134~144
CSM/Cabo de aço (mm) --/1.8 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.2/2.2 4.8/2.2 5.6/2.2 6.3/2.2
Número de elementos 6 6 7 8 9 10 11 12
Núcleos máximos no tubo 6 12 12 12 12 12 12 12
Diâmetro do cabo (mm) 12.6 13.9 14.8 15.4 16 16.8 17.6 18.3
Peso (kg/km) 181 219 242 258 276 299 322 344
Resistência a tensão (N) a longo prazo 1000
curto prazo 3000
Resistência a esmagamento (N/100mm) a longo prazo 1000
a longo prazo 3000
Raio de curvatura (mm) dinâmica ≥12.5×Diâmetro do cabo
estática ≥25×Diâmetro do cabo
Temperatura de operação (℃) -40 -- 60
Aplicação Soterramento direto
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem