Fresa quadrada de carbonato para aços inoxidáveis EMD01- Tipo economica
Solicite uma cotação
- Projetado para usinar materiais de baixa dureza (sob HRc40), incluindo aço inoxidável, aço de liga, aço carbono, aço pré-endurecido
- Flauta 4D, design de hélice variável (Aprox. 37 °) para melhor entalhamento e desbaste
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento | AITiN /TiAlN | Material de trabalho | Aço inoxidável e outros |
Ângulo de hélice | 35° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Fresa quadrada de carbonato para aços inoxidáveis EMD01- Tipo economica
Unidade: mm UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
EMD01010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMD01015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMD01020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD01025 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD01030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMD01040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMD010306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMD010406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
EMD01050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMD01060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMD01070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD01080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD01090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD01100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD01120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMD01140 | 14.0 | 14 | 30 | 90 | 4 |
EMD01160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMD01200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4 |
• Tamanho fora do padrão ou parâmetros de produto não listados acima, podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo