Fresa quadrada de carbonato (4 estrias) para aço, e titânio EMD02
Solicite uma cotação
- Projetado para fresamento de alta precisão, com bons acabamentos superficiais nas peças
- Oferece excelente desempenho ao cortar materiais de baixa dureza (sob HRc40), como aço inoxidável, aço de liga
- O revestimento superior oferece excelente entalhe e acabamento
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento | AITiN /TiAlN | Material de trabalho | Aço inox, titânio e outros. |
Ângulo da hélice | 35° | Haste | Cilíndrico H6 |
Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Fresa quadrada de carbonato (4 estrias) para aço, e titânio EMD02
Unidade: mm UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
EMD02010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMD02015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMD02020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD02025 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD02030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMD02040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMD020306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMD020406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
EMD02050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMD02060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMD02070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD02080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD02090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD02100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD02120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMD02140 | 14.0 | 14 | 30 | 90 | 4 |
EMD02160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMD02200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4 |
• Tamanho fora do padrão ou parâmetros de produto não listados acima, podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo