Tubos de PTFE
Solicite uma cotação
CB-TT (L/T/S)
Espaguete sem contração para aplicações eletrônicas
Nossa tubulação feita de material PTFE apresenta resistência a altas temperaturas (260°C), resistência à corrosão, alto isolamento e alta resistência. Nossos tubos dos modelos CB-TT-L (150 V), CB-TT-T (300 V) e CB-TT-S (600 V) passaram pela certificação UL (Nº de certificação: E180918) e são compatíveis com o sistema de isolamento UL 1446 (sistema PD GE ORGE CO/RIPLEY RESIN DASH2B-5).
- Material: PTFE (Politetrafluoretileno)
Aplicações
- Ele é amplamente utilizado em setores tecnológicos cruciais, como eletrônicos, computadores, elementos de aquecimento, aeroespacial, militar, comunicações, microtransformadores, sensores especiais, vasos sanguíneos artificiais e muito mais.
Características
- Classificação de alta temperatura
- Resistência a altas tensões
- Alta resistência dielétrica
- Baixo coeficiente de atrito
- Boa resistência a intempéries
- Resistente a solventes químicos
- Opções personalizáveis de cores e tamanhos
Tensão nominal | Modelo | Abreviação |
150V | CB-TT-L | L |
300V | CB-TT-T | T |
600V | CB-TT-S | S |
Propriedades | Método de teste | Desempenho |
Gravidade específica | ASTMD 792 | 2.13~2.20g/cm³ |
Ponto de fusão (DSC) | ASTMD 3418 | 327±10℃ |
Resistência à tração | ASTMD 638 | ≥20.7MPa |
Alongamento máximo | ASTMD 638 | ≥200% |
Dobra a frio | UL224 5.9 | -30±1℃/4h, sem rachaduras |
Envelhecimento por calor | UL224 5.1 | 232±1℃/7d |
Mudança longitudinal | UL224 5.15 | 200℃/3m ≤±1% |
Resistência dielétrica (2500V/60s) | UL224 5.6 | Não há discriminação |
Resistência dielétrica (2500V/60s após envelhecimento) | Envelhecimento: UL224 5.1 Testes: UL224 5.6 | Não há discriminação |
Resistividade de volume | ASTMD 257 | ≥1015 Ω·cm |
Inflamabilidade | UL224 5.11 | VW-1 |
Tamanho (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) | ||
AWG | Tipo S | Tipo T | Tipo L | |
30 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.23±0.05 | 0.15±0.04 |
28 | 0.38±0.05 | |||
26 | 0.46±0.05 | |||
24 | 0.56±0.05 | 0.30±0.06 | 0.25±0.06 | |
23 | 0.66±0.05 | |||
22 | 0.71±0.05 | |||
21 | 0.81±0.05 | 0.40±0.07 | 0.30±0.06 | |
20 | 0.86±0.05 | |||
19 | 0.96±0.05 | |||
18 | 1.07±0.05 | |||
17 | 1.19±0.05 | |||
16 | 1.34±0.05 | |||
15 | 1.50±0.05 | |||
14 | 1.68±0.08 | 0.20±0.05 | ||
13 | 1.93±0.08 | |||
12 | 2.16±0.08 | |||
11 | 2.41±0.08 | |||
10 | 2.69±0.08 | |||
9 | 3.00±0.08 | 0.50±0.07 | 0.38±0.07 | |
8 | 3.38±0.08 | |||
7 | 3.76±0.08 | |||
6 | 4.22±0.08 | 0.25±0.06 | ||
5 | 4.72±0.10 | |||
4 | 5.28±0.10 | |||
3 | 5.94±0.10 | |||
2 | 6.68±0.10 | |||
1 | 7.46±0.10 | |||
0 | 8.38±0.10 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Produtos químicos para tratamento de águas residuais industriais e esgoto
watertreatmentdevice.com.br
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo