Tubos de PTFE não termo retráteis
Solicite uma cotação
CB-TT(L/T/S)
- Material: PTFE
- Resistência a altas temperaturas
- Resistência a altas tensões
- Alta resistência dielétrica
- Baixo coeficiente de atrito
Aplicações
- Nossa tubulação feita de material PTFE apresenta resistência a altas temperaturas (até 260°C), resistência à corrosão, alto isolamento e força.
- É amplamente utilizado em setores críticos, como o eletrônico, de computadores, aeroespacial, militar e de comunicação. As aplicações específicas incluem microtransformadores, sensores especiais e vasos sanguíneos artificiais.
Certification
- Nossas variantes CB-TT (L/S/T) (CB-TT-L, CB-TT-T, CB-TT-S) foram aprovadas na certificação UL (Nº de certificação: E180918) e são compatíveis com os sistemas de isolamento UL1446 (sistema PD GE ORGE CO/RIPLEY RESIN DASH2B-5).
Características
- Resistência a altas temperaturas
- Resistência a altas tensões
- Alta resistência dielétrica
- Baixo coeficiente de atrito
- Resistência ideal a intempéries
- Alta resistência a solventes químicos
- Cor e tamanho personalizáveis
Tensão nominal | Modelo | Abreviação |
150V | CB-TT-L | L |
300V | CB-TT-T | T |
600V | CB-TT-S | S |
Propriedades | Método de teste | Desempenho |
Gravidade específica | ASTMD792 | 2.13g/cm³ ~2.20g/cm³ |
Ponto de fusão (DSC) | ASTMD3418 | 327℃±10℃ |
Resistência à tração | ASTMD638 | ≥20.7MPa |
Alongamento máximo | ASTMD638 | ≥200% |
Dobra a frio | UL224 | -30±1℃/4h, sem rachaduras |
Envelhecimento por calor | UL224 | 232±1℃/7d |
Mudança longitudinal | UL224 | 200℃/3m ≤±1% |
Resistência dielétrica (2500V/60s) | UL224 | Não há discriminação |
Resistência dielétrica (2500V/60s após envelhecimento) | UL224 | Não há discriminação |
Resistividade de volume | ASTMD257 | ≥1015 Ω·cm |
Inflamabilidade | UL224 | VW-1 |
Tamanho (mm) | Diâmetro interno (mm) | Espessura da parede (mm) | ||
Tipo S | Tipo T | Tipo L | ||
AWG | ||||
30 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.23±0.05 | 0.15±0.04 |
28 | 0.38±0.05 | |||
26 | 0.46±0.05 | |||
24 | 0.56±0.05 | 0.30±0.06 | 0.25±0.06 | |
23 | 0.66±0.05 | |||
22 | 0.71±0.05 | |||
21 | 0.81±0.05 | 0.40±0.07 | 0.30±0.06 | |
20 | 0.86±0.05 | |||
19 | 0.96±0.05 | |||
18 | 1.07±0.05 | |||
17 | 1.19±0.05 | |||
16 | 1.34±0.05 | |||
15 | 1.50±0.05 | |||
14 | 1.68±0.08 | 0.20±0.05 | ||
13 | 1.93±0.08 | |||
12 | 2.16±0.08 | |||
11 | 2.41±0.08 | |||
10 | 2.69±0.08 | |||
9 | 3.00±0.08 | 0.50±0.07 | 0.38±0.07 | |
8 | 3.38±0.08 | |||
7 | 3.76±0.08 | |||
6 | 4.22±0.08 | 0.25±0.06 | ||
5 | 4.72±0.10 | |||
4 | 5.28±0.10 | |||
3 | 5.94±0.10 | |||
2 | 6.68±0.10 | |||
1 | 7.46±0.10 | |||
0 | 8.38±0.10 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo