Tubo termo retrátil de PTFE
Modelo: CB-PTFE
Material: poliolefina reticulada modificada
Contração: 2:1
Descrição
O material de PTFE tem caracteristicas de ser isolante elétrico e por ser flexivel, resistente a água, resistente a altas temperaturas, retardante de fogo, semi-rigido e transparente. Normalmente os tubos feitos deste material são usados em componentes elétricos proteção e isolação devido a sua resistência a diesel, ácidos, alcalinos, e corrosão. Também são usados para revestimento de acessórios como rolos em várias indústrias como de tingimento, impressão, química e papeleira. Rolos protegidos por tubos de PTFE não tem acumulação de resíduo pegajoso tudo isso graças a lubricidade dos tubos, e não terá impacto no movimento mecânico repetido dos componentes do coeficiente de atrito baixo.
Padrão: AS23053/12
TamanhoTamanho | Diâmetro interno | Espessura da parede após contração (mm) | |
Diâmetro interno min. antes da contração | Diâmetro interno máx. após contração | ||
Awg 30 | 0.8 | 0.38 | 0.23 |
Awg 28 | 0.9 | 0.46 | 0.23 |
Awg 26 | 1.1 | 0.53 | 0.25 |
Awg 24 | 1.2 | 0.66 | 0.25 |
Awg 22 | 1.4 | 0.81 | 0.30 |
Awg 20 | 1.5 | 0.97 | 0.30 |
Awg 18 | 1.9 | 1.17 | 0.30 |
Awg 16 | 2.3 | 1.47 | 0.30 |
Awg 14 | 3.0 | 1.83 | 0.30 |
Awg 12 | 3.8 | 2.31 | 0.30 |
Awg 10 | 4.8 | 2.84 | 0.30 |
Awg 8 | 6.1 | 3.53 | 0.38 |
Awg 6 | 7.6 | 4.41 | 0.38 |
Awg 4 | 9.4 | 5.53 | 0.38 |
Awg 2 | 10.9 | 6.93 | 0.38 |
Awg 0 | 11.9 | 8.69 | 0.38 |
Cor padrão: Clear (Natural)
* Outros tamanhos estão disponíveis para personalização
Propriedade | Método de teste | Unidade | Valores |
Gravidade especifica | ASTM D792 | G/cm3 | 2.16 |
Temperatura de operação | ℃ | -55℃ to 260℃ | |
Temperatura min. após contração: | °C | 327°C | |
Resistência a tração | ASTM D638 | M Pa | 24.5 |
Alongamento a ruptura | ASTM D638 | % | 350 |
Módulo de dobra | ASTM D790 | M Pa | 490 |
Força de impacto | ASTM D256 23℃-54℃j/m | Sem quebra | |
Dureza (shore) | ASTM D2240 | Shore D | 55 |
Coeficiente de fricção dinâmica | 0.1 | ||
Inflamabilidade | UL-224 | VW-1 | |
Constante dielétrica 103-106hz | ASTM D150 | 2.1 | |
Fator de dissipação dielétrica 106hz | ASMT D150 | 0.0002 | |
Resistência de arco | ASMT D495 | S | ﹥300 |
Coeficiente de dilatação linear | ASTM D257 | Ώ/cm | ﹥1018 |
Resistência ao clima | "Clima-o-metro"(2000h) | Sem quebra | |
Resistência a fluidos | ASTM D543 | Excelente | |
Esistencia química | ASTM D543 | Excelente |
- A temperatura de operação deste tubo varia de -55℃~260℃.
- A temperatura minima de contração é de 327℃.