Rolamento de Inserção com Colar Concêntrico de Fixação NA200
Solicite uma cotação
NA200
Especificações do Rolamento de Inserção com Colar Concêntrico de Fixação NA200Rolamento Nº. | Eixo | Dimensões (mm) | Capacidade de Carga Dinâmica (KN) | Capacidade de Carga Estática (KN) | Peso(kg) | ||||||||
d | D | Be | L | Bi | n | d1 | H | G | ds | ||||
(mm) | (mm) | ||||||||||||
20 | 47 | 17 | 43.6 | 34.2 | 17.1 | 33.3 | 13.5 | 5 | M6×1 | 9.88 | 6.65 | 0.21 | |
25 | 52 | 17 | 44.4 | 34.0 | 17.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | M6×1 | 10.78 | 9.93 | 0.25 | |
30 | 62 | 19 | 48.4 | 36.6 | 18.3 | 44.5 | 15.9 | 5 | M6×1 | 14.97 | 11.31 | 0.39 | |
35 | 72 | 20 | 51.2 | 37.6 | 18.8 | 55.0 | 17.5 | 6.5 | M8×1 | 19.75 | 15.30 | 0.60 | |
40 | 80 | 21 | 56.4 | 42.8 | 21.4 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | M8×1 | 25.09 | 19.84 | 0.77 | |
45 | 85 | 22 | 56.4 | 42.8 | 21.4 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | M8×1 | 25.14 | 20.46 | 0.84 | |
50 | 90 | 24 | 62.7 | 49.2 | 24.6 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | M8×1 | 26.98 | 23.18 | 1.02 | |
55 | 100 | 25 | 71.4 | 55.6 | 27.8 | 76.2 | 20.7 | 8 | M10×1.25 | 33.37 | 29.22 | 1.37 | |
60 | 110 | 27 | 77.8 | 61.2 | 31.0 | 84.1 | 22.3 | 8 | M10×1.25 | 36.74 | 32.93 | 1.85 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos