Camião basculante 10CBM-25CBM 6×4
Solicite uma cotação
Parâmetros técnicos do ZZ3257M3247W HOWO 6×4 (10CBM-25CBM)
Modelo | ZZ3257M3247W | ||||||
Dimensões(L×W×H) (mm) | 7545×2496×3170 | ||||||
Dimensão dacaixa de carga (L×W×H) (mm) | Espessurainferior do quadro de 8mm, espessura lateral do quadro de 6mm | Espessurainferior do quadro de 10mm, espessura lateral do quadro de 8mm | |||||
Sistemabasculante | Elevação nomeio reforçada tipo T | Elevaçãofrontal | |||||
Ângulo deaproximação/Ângulo de saída (°) | 19/27 | ||||||
Projeções(frontais/traseiras) (mm) | 1500/1470 | ||||||
Base roda(mm) | 3225 1350 | 3625 1350 | 4125 1350 | 4625 1350 | |||
Velocidademáxima (km/h) | 75 | ||||||
Peso semcarga (kg) | 12020 | ||||||
Peso de cargaestimado (kg) | 12850 | ||||||
Cabina | Cabina padrãocom ar condicionado | Cabina decomprimento médio com cama de teto e ar condicionado | |||||
Engrenagem dadireção | ZF8098 | ||||||
Motor | 290HP | 336HP | 371HP | ||||
Transmissão | HW1571010F&2R | HW1971010F&2R | |||||
Eixo frontal | HF9 detambor | ||||||
Eixo motor | Encaixe deeixo HC16 encastrado, Redução dupla central e de roda,bloqueios de diferencial entre rodas e eixos | ||||||
Sistema detravagem | Travão deserviço | Travão de arcomprimido de duplo circuito | |||||
Travão deestacionamento | Ar comprimidopor mola que atua nas rodas motrizes | ||||||
Pneus | 12.00R20×11Unidades de pneus radiais |
Parâmetros técnicos do ZZ3251M2941 SWZ 6×4 (10CBM-25CBM)
Modelo | ZZ3251M2941 | ||||||
Dimensões(L×W×H) (mm) | 7125×2490×3250 | ||||||
Dimensão dacaixa de carga (L×W×H) (mm) | Espessurainferior do quadro de 8mm, espessura lateral do quadro de 6mm | Espessurainferior do quadro de 10mm, espessura lateral do quadro de 8mm | |||||
Sistemabasculante | Elevação nomeio reforçada tipo T | Elevaçãofrontal | |||||
Ângulo deaproximação/Ângulo de saída (°) | 20.5/28 | ||||||
Projeções(frontais/traseiras) (mm) | 1320/1580 | ||||||
Base roda(mm) | 2925 1300 | 3425 1300 | 3825 1300 | 4625 1300 | |||
Velocidademáxima (km/h) | 67 | ||||||
Peso semcarga (kg) | 11250 | ||||||
Peso de cargaestimado (kg) | 13620 | ||||||
Cabina | Cabina padrãocom ar condicionado | Cabina decomprimento médio com cama de teto e ar condicionado | |||||
Motor | 266HP | 290HP | 336HP | ||||
Transmissão | HW1571010F&2R | ||||||
Eixo frontal | HF7 detambor | ||||||
Eixo motor | Encaixe deeixo HC16 encastrado, Redução dupla central e de roda,bloqueios de diferencial entre rodas e eixos | ||||||
Sistema detravagem | Travão deserviço | Travão de arcomprimido de duplo circuito | |||||
Travão deestacionamento | Ar comprimidopor mola que atua nas rodas motrizes | ||||||
Pneus | 11.00R20×11 Unidadesde pneus radiais |
Nomes Relacionados
Camião de eixo triplo | Veículo para estrada | Camião para entrega de material
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos