Cabo óptico de tubo central (GYXTY)
Solicite uma cotação
Desempenho do produto
Contagem de fibras | 2~12 | 14~24 | |
Diâmetro do tubo(mm) | Ф2.5 | Ф3.2 | |
Diâmetro de cabo de aço(mm) | Ф1.0 | Ф1.0 | |
Diâmetro do cabo (mm) | Ф6.9 | Ф7.8 | |
Peso(Kg/km) | 48 | 59 | |
Resistência a tensão (N) | a longo prazo | 500 | 500 |
curto prazo | 1000 | 1000 | |
Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 300 | 300 |
curto prazo | 1000 | 1000 | |
Raio de curvatura (mm) | dinâmica | ≥20× diâmetro do cabo | |
estática | ≥10× diâmetro do cabo | ||
Temperatura de operação (℃) | 20 | ||
Aplicação | aplicação aérea, dutos |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo