Cabo óptico de tubo central (GYXTW)
Solicite uma cotação
Desempenho do produto
Contagem de fibras | 2~12 | 14~24 | |
Diâmetro do tubo (mm) | Ф2.5 | Ф3.2 | |
Diâmetro de cabo de aço (mm) | Ф1.0 | Ф1.0 | |
Diâmetro do cabo (mm) | Ф7.6 | Ф8.5 | |
Peso (Kg/km) | 67 | 81 | |
Resistência a tensão (N) | a longo prazo | 600 | |
curto prazo | 1500 | ||
Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 300 | |
curto prazo | 1000 | ||
Raio de curvatura | dinâmica | ≥20× diâmetro do cabo | |
estática | ≥10× diâmetro do cabo | ||
Temperatura de operação (℃) | 20 | ||
Aplicação | aplicação aérea, dutos |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo