Cabo óptico de tubo central (GYXTY/S/A)
Solicite uma cotação
Desempenho do produto
Contagem de fibras | 2~12 | 14~24 | |
Diâmetro do tubo (mm) | Ф2.2 | Ф3.2 | |
Diâmetro de cabo de aço (mm)/número | Ф0.7/12 | Ф0.7/17 | |
Núcleos máximos no tubo | 12 | 24 | |
Diâmetro do cabo (mm) | GYXTY | Ф7.5 | Ф8.5 |
GYXTS | Ф8.5 | Ф9.5 | |
GYXTA | Ф8.5 | Ф9.5 | |
Peso do cabo (Kg/km) | GYXTY | 77 | 105 |
GYXTS | 104 | 136 | |
GYXTA | 91 | 120 | |
Resistência a tensão (N) | a longo prazo | 600 | |
curto prazo | 1500 | ||
Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 300 | |
a longo prazo | 1000 | ||
Raio de curvatura (mm) | dinâmica | ≥20×diâmetro do cabo | |
estática | ≥10×diâmetro do cabo | ||
Temperatura de operação (℃) | -40 - 60 | ||
Aplicação | GYXTY | Aplicação aérea, dutos | |
GYXTS | Aplicação aérea, dutos, soterramento direto | ||
GYXTA | Aplicação aérea, dutos, soterramento direto |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo