Cabo não metálico para tubo central (GYFXTY)
Desempenho do produto
Contagem de fibras | 1~12 | |
Tipo de cabo | Tipo dielétrico não-metalico | |
Diâmetro do cabo (mm) | 7 | |
Peso aproximado . (kg/km) | 60 | |
Resistência a tensão (N) | a longo prazo | 480 |
curto prazo | 1600(tensãio de fibra 6‰) | |
Resistência a esmagamento (N/100mm) | a longo prazo | 600 |
curto prazo | 2000 | |
Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥20×Diâmetro do cabo |
Estática | ≥10×Diâmetro do cabo | |
Temperatura de operação (℃) | 60 | |
Aplicação | Duto |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo