Ônibus
Sobre nós: http://zhongtongbus.com.pt
Modelo | LCK6103G | |
Altura * comprimento * largura * | 10400*2470*3020 | |
Max. Peso (Kg) | 12,200 | |
Capacidade (Pessoa) | 42 | |
Modelo do motor | YC6105ZLQ | |
Fabricante | Yuchai | |
Max. Poder(Kw) | 140/2600 | |
Max. Torque(N.m) | 560/1600 | |
Max. velocidade (Km/H) | 88 | |
Nível de emissões | Euro2 | |
Caixa de velocidades | 5 Velocidade de avanço | |
Suspensão | Suspensão a ar / Folha de suspensão de molas | |
Direcção | Direcção assistida | |
Eixo da frente | ||
Eixo Traseiro | ||
Sistema de freio | Duplo circuito de freio a ar | |
Pneu | 11R22.5 | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | |
Ar condicionado | Opcional | |
Áudio / Vídeo | Sistema de vídeo de alta definição | |
Outro |
Modelo | LCK6103G-1 | |
Altura * Comprimento * Largura * | 10670*2470*3020 | |
Max. Peso (Kg) | 16000/ 13260 | |
Capacidade (Pessoa) | 29 1 | |
Modelo do motor | ISDe210 30/TBD226B -6 II C | |
Fabricante | Dongkang / Weichai | |
Max. Poder(Kw) | 155/176 | |
Max. torque(N.m) | 700/810 | |
Max. Velocidade (Km/H) | 90 | |
Nível de emissões | Euro3 | |
Caixa de velocidades | 5 Velocidade de avanço | |
Suspensão | Suspensão a ar / Folha de suspensão de molas | |
Direcção | Direcção assistida | |
Eixo da frente | 5T | |
Eixo Traseiro | 11T | |
Sistema de freio | Duplo circuito de freio a ar | |
Pneu | 275/70R22.5 10.00-20 | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 200 | |
Ar condicionado | Opcional | |
Áudio / Vídeo | Sistema de vídeo de alta definição | |
Outros |
Modelo | LCK6120G | |
Altura * Comprimento * Largura * | 11990*2500*3240 | |
Max. Peso ( Kg) | 18,000 | |
Capacidade (Pessoa) | 90(34 1) | |
Modelo do motor | ISLE 310 31 | |
Fabricante | Dongkang | |
Max. Poder(Kw) | 310/2200 | |
Max. Torque(N.m) | 1200/1700 | |
Max. Velocidade (Km/H) | 90 | |
Nível de emissões | Euro3 | |
Caixa de velocidades | 5 velocidade de avanço | |
Suspensão | Suspensão a ar / Folha de suspensão de molas | |
Direcção | Direcção assistida | |
Eixo de frente | 3000010-XP100 | |
Eixo Traseiro | 24ZS19H-00005 | |
Sistema de freio | Duplo circuito de freio a ar | |
Pneu | 275/70R22.5 | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 300 | |
Ar condicionado | Opcional | |
Áudio / Vídeo | Sistema de vídeo de alta definição | |
Outros | |
Modelo | LCK6660D-5 | |
Altura * comprimento * largura * | 6620*2200*2820 | |
Max. peso ( Kg) | 6,500 | |
Capacidade (Pessoa) | 10--26 | |
Modelo do motor | ISDE140 30 | |
Fabricante | Dongfeng Cummins | |
Max. Poder(Kw) | 140 | |
Max. Torque (N.m) | 450 | |
Max velocidade(Km/H) | 105 | |
Nível de emissões | Euro3 | |
Caixa de velocidades | 5 Velocidade de avanço | |
Suspensão | Suspensão a ar / Folha de suspensão de molas | |
Direcção | Direcção assistida | |
Eixo da frente | ||
Eixo Traseiro | ||
Sistema de freio | Duplo circuito de freio a ar | |
Pneu | 7.00-16 | |
Ar condicionado | Opcional | |
Áudio / Vídeo | Sistema de vídeo de alta definição | |
Outros |
Modelo | LCK6830G-5 | |
Altura * comprimento * largura * | 8355*2450*3020 | |
Max. peso ( Kg) | 10,050 | |
Capacidade (Pessoa) | 24 1 | |
Modelo do motor | ISDE185-30 | |
Fabricante | Dongkang | |
Max. Poder (Kw) | 132/2500 | |
Max. Torque (N.m) | 650/1200-1600 | |
Max. Velocidade (Km/H) | 90 | |
Nível de emissões | Euro3 | |
Caixa de velocidades | 5 Velocidade de avanço | |
Suspensão | Suspensão a ar / Folha de suspensão de molas | |
Direcção | Direcção assistida | |
Eixo da frente | 4T | |
Eixo Traseiro | 7T | |
Sistema de freio | Duplo circuito de freio a ar | |
Pneu | 8.25 | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 125 | |
Ar condicionado | Opcional | |
Áudio / Vídeo | Sistema de vídeo de alta definição | |
Outros |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo