Fresa de carboneto (4 estrias) de raio EMC10 X5070, comprimento longo
Solicite uma cotação
Sobre nós: http://metalworking-tool.com.br/4-8-emc10-x5070-carbide-4-flute-radius-end-mills-long-length.html
- Projetado para usinar aço, liga de aço, molde de aço e outros materiais com dureza de até HRC70
- O revestimento Oerlikon Balzers oferece dureza superior e alto desempenho
- Várias fresas de topo de raio de canto estão disponíveis de 0,02 mm a 5,0 mm de raio de canto
- Instalação fácil
- Usado para fresamento de perfil, corte central, fresamento de desbaste
Aplicativo
Especificações do produto
Revestimento | AITISIN | HRC | HRC50/65/70 |
Ângulo de hélice | 45° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Fresas de extremidade de carboneto de 4 canais X5070, comprimento longo (UNT-EMC10)
Unidade: mm UNT EDP # clique para pedir | Raio do canto R | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | Comprimento efetivo L3 | O.A.L. L2 | Estrias |
EMC100203 | R0.3 | 2.0 | 6 | 4 | 8 | 75 | 4 |
EMC100303 | R0.3 | 3.0 | 6 | 6 | 12 | 75 | 4 |
EMC100305 | R0.5 | 3.0 | 6 | 6 | 12 | 75 | 4 |
EMC100403 | R0.3 | 4.0 | 6 | 8 | 20 | 75 | 4 |
EMC100405 | R0.5 | 4.0 | 6 | 8 | 20 | 75 | 4 |
EMC100605 | R0.5 | 6.0 | 6 | 12 | 20 | 100 | 4 |
EMC100610 | R1.0 | 6.0 | 6 | 12 | 20 | 100 | 4 |
EMC100615 | R1.5 | 6.0 | 6 | 12 | 20 | 100 | 4 |
EMC100620 | R2.0 | 6.0 | 6 | 16 | 20 | 100 | 4 |
EMC100805 | R0.5 | 8.0 | 8 | 16 | 25 | 100 | 4 |
EMC100810 | R1.0 | 8.0 | 8 | 16 | 25 | 100 | 4 |
EMC100815 | R1.5 | 8.0 | 8 | 16 | 25 | 100 | 4 |
EMC108020 | R2.0 | 8.0 | 8 | 16 | 25 | 100 | 4 |
EMC101005 | R0.5 | 10.0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 4 |
EMC101010 | R1.0 | 10.0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 4 |
EMC101015 | R1.5 | 10.0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 4 |
EMC101020 | R2.0 | 10.0 | 10 | 20 | 30 | 100 | 4 |
EMC101030 | R3.0 | 10.0 | 10 | 24 | 30 | 100 | 4 |
EMC101205 | R0.5 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101210 | R1.0 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101215 | R1.5 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101220 | R2.0 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101230 | R3.0 | 12.0 | 12 | 24 | 35 | 100 | 4 |
EMC101605 | R0.5 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
EMC101610 | R1.0 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
EMC101615 | R1.5 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
EMC101620 | R2.0 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
EMC101630 | R3.0 | 16.0 | 16 | 32 | 45 | 150 | 4 |
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo