Fresa chapa de carboneto (4 estrias) EMB04, comprimento longo
Solicite uma cotação
Sobre nós: http://metalworking-tool.com.br/3-4-emb04-hrc65-solid-carbide-flate-4-fluteslong-length.html
Especificações do produto
Revestimento | AITiN | HRC | HRC50/65 |
Ângulo de hélice | 45° | Haste | CilíndricoH6 |
Material | IMC™ UMG Haste de carboneto | Tolerância no diâmetro de corte | 0-0.030 |
Fresa de topo plana de carboneto sólido HRC65, 4 canais, comprimento longo (UNT-EMB04)
Unidade: mm UNT EDP # clique para pedir | Fresadora Dia. D1 | Haste Dia. D2 | Comprimento da estria L1 | O.A.L. L2 | Estrias |
EMB04010075 | 1.0 | 4 | 5 | 75 | 4 |
EMB04015075 | 1.5 | 4 | 6 | 75 | 4 |
EMB04020075 | 2.0 | 4 | 8 | 75 | 4 |
EMB04025075 | 2.5 | 4 | 8 | 75 | 4 |
EMB04030075 | 3.0 | 4 | 10 | 75 | 4 |
EMB04040075 | 4.0 | 4 | 12 | 100 | 4 |
EMB04040100 | 4.0 | 4 | 12 | 75 | 4 |
EMB040100756 | 1.0 | 6 | 5 | 75 | 4 |
EMB040150756 | 1.5 | 6 | 6 | 75 | 4 |
EMB040200756 | 2.0 | 6 | 8 | 75 | 4 |
EMB040250756 | 2.5 | 6 | 8 | 75 | 4 |
EMB040300756 | 3.0 | 6 | 10 | 75 | 4 |
EMB040400756 | 4.0 | 6 | 12 | 75 | 4 |
EMB04050075 | 5.0 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMB04060075 | 6.0 | 6 | 25 | 75 | 4 |
EMB04060100 | 6.0 | 6 | 30 | 100 | 4 |
EMB04080100 | 8.0 | 8 | 35 | 100 | 4 |
EMB04100100 | 10.0 | 10 | 40 | 100 | 4 |
EMB04120100 | 12.0 | 12 | 45 | 100 | 4 |
EMB04060150 | 6.0 | 6 | 35 | 150 | 4 |
EMB04080150 | 8.0 | 8 | 40 | 150 | 4 |
EMB04100150 | 10.0 | 10 | 50 | 150 | 4 |
EMB04120150 | 12.0 | 12 | 50 | 150 | 4 |
EMB04160150 | 16.0 | 16 | 70 | 150 | 4 |
EMB04200150 | 20.0 | 20 | 70 | 150 | 4 |
• Fresas de topo com tamanhos não padronizados ou especificações não listadas acima podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo