Minicarregadeira skid steer JC45
Solicite uma cotação
Minicarregadeira skid steer de rodas com capacidade nominal de operação de 700kg para construções de médio porte e carregamento de caminhões
- Peso operacional
3100kg - Carga nominal
700kg - Capacidade da caçamba
0.4m³ - Velocidade máxima
12km/h
- Alta eficiência: Com uma carga nominal de 700 kg, capacidade da caçamba de 0,4 m³ e força de arranque máxima de ≥18,4 kN, a JC45 é ideal para empilhamento de materiais, carregamento de caminhões e operações de manejo de alta intensidade.
- Altura de carregamento otimizada: A altura do pino da articulação da caçamba chega a 3080 mm, com uma altura máxima de despejo de 2380 mm, tornando-a adequada para carregar caminhões de médio e grande porte.
- Sistema de acoplamento rápido: O acoplador rápido padrão permite a compatibilidade com várias ferramentas, como martelos hidráulicos, varredoras, garras e limpa-neves, atendendo a diversas necessidades do local de trabalho.
Especificações
| Modelo | JC45 |
| Peso operacional | 3100kg |
| Carga nominal | 700kg |
| Capacidade da caçamba | 0.4m³ |
| Velocidade máxima | 12km/h |
| Tração máxima | ≥25.40kN |
| Ruptura máxima | ≥18.4kN |
| Tempo de elevação do braço | 7s |
Motor
| Fabricante | Xinchai |
| Modelo | C490BPG |
| Potência nominal | 36.7kW/2650rpm |
| Cilindradas do motor | 2.27L |
| Padrão de emissão | China II |
Dimensões
| A | Altura operacional total | 3980mm |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba | 3080mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 2140mm |
| D | Altura até a parte inferior da caçamba nivelada | 2913mm |
| E | Comprimento total sem caçamba | 2640mm |
| F | Comprimento total com caçamba | 3420mm |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima | 40° |
| H | Altura de despejo | 2380mm |
| I | Alcance de despejo | 700mm |
| J | Recuo da caçamba no solo | 30° |
| K | Recuo da caçamba na altura máxima | 104° |
| L | Distância entre eixos | 1075mm |
| M | Distância ao solo | 185mm |
| N | Ângulo de partida | 20° |
| O | Raio de giro dianteiro sem caçamba | 1300mm |
| P | Raio de giro dianteiro | 2290mm |
| Q | Raio de giro traseiro | 1440mm |
| R | Eixo traseiro até o para-choque | 1080mm |
| S | Largura das esteiras | 1450mm |
| T | Largura | 1720mm |
| U | Largura da caçamba | 1740mm |

