Transporte Automático com Sistema de Desumidificador Dessecante Integrado, Desumidificador e Secador Tudo em Um
Solicite uma cotação
Características:
- Integração de desumidificação, secagem e transporte tudo em um, desenhado com uma estrutura compacta adequado para oficinas com espaço limitado e requisitos de alta automação.
- Liberta ar seco até ao ponto de condensação entre os -40°C e os -50℃
- Controlo automático PID automatic
- Desumidificação, secagem e transporte são operados independentemente
- Ecrã de toque PLC opcional
Especificações:
Modelo | NSD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 |
Capacidade do funil isolado | kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Capacidade do ar desumidificador | m3/h | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
Potência do secador de secagem | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5" | 1.5" | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
Potência do secador de regeneração | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
Potência do aquecedor de secagem | kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 18 | 22 |
Potência do aquecedor de regeneração | kw | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 |
Potência do soprador de transporte | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Potência total | kw | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.43 | 8.43 | 12.25 | 12.65 | 12.65 | 16.7 | 16.7 | 31.2 | 36.95 |
Diâmetro da mangueira de transporte | inch | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 2″ |
Padrão 1 – funil com vácuo | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | 12L | 12L |
Padrão 1 – funil com sensor | L | 3L | 3L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | 12L | 12L |
Largura | Mm | 820 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 |
Profundidade | M | 620 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Altura | Mm | 1380 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2790 | 2790 |
Peso | KG | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 442 | 449 | 475 | 560 | 585 | 635 | 640 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo