Minicarregadeira skid steer JC50D
Solicite uma cotação
Minicarregadeira skid steer de rodas com capacidade nominal de operação de 850kg para construções de médio porte e carregamento de caminhões
- Peso operacional
2800kg - Carga nominal
850kg - Capacidade da caçamba
0.4m³ - Velocidade máxima
6km/h
- Alta capacidade de carga: carga operacional nominal de 850 kg com uma força de tração máxima de ≥25,4 kN, garantindo um desempenho estável durante operações de alta carga.
- Manejo eficiente de materiais: Equipada com uma caçamba de 0,4 m³ e uma força de desagregação máxima de ≥18,4 kN, adequada para várias tarefas de carregamento e transporte de materiais.
- Compatibilidade diversos com acessórios: O acoplador rápido padrão suporta várias ferramentas, como martelos hidráulicos, varredoras, garras e limpa-neves, oferecendo flexibilidade para cenários de trabalho distintos.
Especificações
| Modelo | JC50D |
| Peso operacional | 2800kg |
| Carga nominal | 850kg |
| Capacidade da caçamba | 0.4m³ |
| Velocidade máxima | 6km/h |
| Tração máxima | ≥25.40kN |
| Ruptura máxima | ≥18.4kN |
| Tempo de elevação do braço | 7s |
Motor
| Fabricante | Xinchai |
| Modelo | A498BPG |
| Potência nominal | 45kW/2500rpm |
| Cilindradas do motor | 3.17L |
| Padrão de emissão | China II |
Dimensões
| A | Altura operacional total | 3485mm |
| B | ltura até o pino da dobradiça da caçamba | 2465mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 1400-1600mm |
| D | Altura até a parte inferior da caçamba nivelada | 2643mm |
| E | Comprimento total sem caçamba | 2800mm |
| F | Comprimento total com caçamba | 3490mm |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima | 40° |
| H | Altura de despejo | 1700mm |
| I | Alcance de despejo | 700mm |
| J | Recuo da caçamba no solo | 30° |
| K | Recuo da caçamba na altura máxima | 104° |
| L | Distância entre eixos | 995mm |
| M | Distância ao solo | 140mm |
| N | Ângulo de partida | 13° |
| O | Raio de giro dianteiro sem caçamba | 1228mm |
| P | Raio de giro dianteiro | 2010mm |
| Q | Raio de giro traseiro | 1746mm |
| R | Eixo traseiro até o para-choque | 1208mm |
| S | Largura das esteiras | 1450mm |
| T | Largura | 1740mm |
| U | Largura da caçamba | 1740mm |

