Bombas de alta e baixa pressão
Solicite uma cotação
Informações técnicas
- Deslocamento: 0.8~8cm³/rev.
- Sentido de rotação: sentido horário (D), anti-horário (S)
- Velocidade mínima: 1000r/mín
- Velocidade máxima: 3500r/mín
- Pressão máxima: 250bar
Parâmetros técnicos
| Deslocamento | Deslocamento | Pressão de transbordamento | Pressão contínua máxima | Pressão intermitente máxima | Pressão máxima de pico | Velocidade mínima | Velocidade máxima | Eficiência volumétrica |
| V | V | P | P1 | P2 | P3 | nmín | nmáx | ηv |
| cm³/rev. | cm³/rev. | bar | r/mín | % | ||||
| 0.8 | 3.7 | 35...55 | 210 | 230 | 250 | 1000 | 3500 | ≥93 |
| 1.1 | 3.7 | |||||||
| 1.6 | 3.7 | |||||||
| 1.8 | 4.2 | |||||||
| 2.1 | 4.2 | |||||||
| 2.1 | 4.8 | |||||||
| 2.7 | 4.8 | |||||||
| 2.7 | 5.8 | |||||||
| 3.2 | 5.8 | |||||||
| 2.1 | 7 | |||||||
| 2.7 | 7 | |||||||
| 3.2 | 7 | |||||||
| 2.7 | 8 | |||||||
| 3.2 | 8 | |||||||
Regras para o código de pedido da bomba de alta e baixa pressão 1G/1G
Bomba alta-baixa pressão 1G/1G Dimensões padrão do produto
| Deslocamento | Pressão máxima | Pressão de transbordamento | Velocidade máxima | Velocidade mínima | Dimensões | Código da porta de óleo | Entrada | Saída | ||||
| Alto | Baixo | P1 | P2 | P3 | P | C | M | D | d | |||
| (cm³/rev.) | (cm³/rev.) | bar | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | mm | mm | |||
| 0.8 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 40…45 | 3500 | 1000 | 33.8 | 146.7 | L3 | G3/8 | G3/8 |
| 1.1 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 34 | 147.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 1.6 | 3.7 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 35 | 149.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 1.8 | 4.2 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 35.5 | 152.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.1 | 4.2 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 153.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.1 | 4.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 155.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.7 | 4.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 157.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.7 | 5.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 161.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 3.2 | 5.8 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 163.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.1 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 36 | 163.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.7 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 165.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 3.2 | 7.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 167.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 2.7 | 8.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 37 | 169.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
| 3.2 | 8.0 | 210 | 230 | 250 | 3500 | 1000 | 38 | 171.2 | L3 | G3/8 | G3/8 | |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo

