Forno de câmara para tratamento térmico
Solicite uma cotação
Fornos de câmara industriais personalizáveis, fabricados para atender às suas especificações exatas:
O forno para caixas de alta temperatura usa elementos de aquecimento feitos de fio de liga eletrotérmica resistente a altas temperaturas com uma temperatura de operação de até 950 ℃. É a escolha ideal para usos industriais, incluindo a têmpera e aquecimento de peças de metal em geral ou peças de aço-liga. Se necessário, um gás de proteção pode ser introduzido para reduzir a oxidação das peças. A porta cantilever mantém o lado quente longe dos operadores, garantindo assim a segurança do forno e do usuário.
Caraterísticas:
- A carcaça é soldada usando uma chapa de aço e aço angular, com um revestimento de forno na maioria das vezes feito de um tijolo refratário de micro esferas de 0,6g / cm3 que é ultraleve e economiza energia. Materiais isolantes, como fibra de silicato de alumínio e pó de vermiculita expandida, são usados entre o revestimento externo e o revestimento para garantir que o revestimento seja um revestimento de economia de energia.
- Feito de um fio de liga eletrotérmica resistente a altas temperaturas, o elemento de aquecimento é instalado nas partes esquerda, direita e inferior do forno. A peça de trabalho é aquecida na placa inferior do forno de aço resistente ao calor e a elevação de temperatura da porta do forno é obtida usando uma roda dentada manual, com controle de temperatura e superaquecimento do forno controlado pelo gabinete de controle de temperatura.
- O controle de piso e o controle de tiristor para o painel de controle são opcionais e personalizáveis mediante solicitação.
Parâmetros
Modelo | RX3-15-9 | RX3-30-9 | RX3-45-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | |
Potência nominal (KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
Tensão nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Temperatura avaliado (℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Estágio | Único | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Método de fiação da componente de aquecimento | Série | Y | Y | YY | YY | |
Dimensões da câmara | Comprimento (mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
Largura (mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
Altura (mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
Tempo de aquecimento sem carga (h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | |
Perda de energia sem carga (kw) | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤16 | |
Uniformidade da temperatura do forno (℃) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Acumulação de calor (KW·h) | ≤80 | ≤160 | ≤230 | ≤380 | ≤560 | |
Carga máxima (kg) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
Dimensões da câmara | Comprimento (mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 |
Largura (mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | |
Altura (mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | |
Massa do forno (kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo