Grupo de geradores a diesel de 26kW-3000kW
Alimentado por motores diesel Weichai
A DINGBO é uma fornecedora abrangente de soluções de geradores a diesel, especializada em projeto, fornecimento, comissionamento e manutenção. Nossa série de motores Weichai oferece conjuntos de geradores a diesel que variam de 33kVA a 3750kVA. Esses grupos geradores são elogiados por sua alta precisão de regulagem de tensão, excelente desempenho dinâmico e estrutura compacta. Projetados para longevidade, nossos geradores passam por testes rigorosos em ambientes de alta altitude, alta temperatura e muito frio para garantir uma adaptabilidade ambiental robusta. Isso torna os grupos geradores a diesel da Weichai ideais para condições desafiadoras e diversas necessidades operacionais.
Especificações principais
- Faixa de potência: 26-3000kW
- Tipo de combustível: Diesel
- Frequência: 50 & 60HZ
- Tipos de construção: Gerador silencioso e aberto
Padrões
Os grupos geradores a diesel da série de motores Weichai estão em conformidade com os padrões internacionais, como ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 e CE.
Tabela de seleção 50Hz
Modelo do grupo | Grupo de geradores a diesel | Modelo do motor | Potência do motor | Aspiração | Tipo de governador | ||||
Potência principal | Potência em reserva | Potência principal | Potência em reserva | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||||
Emissão: Não-rodoviário Estágio II | |||||||||
16 | 20 | 18 | 23 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | Natural | Eletrônico | |
24 | 30 | 26 | 33 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | Com turbocompressor | Eletrônico | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | Com turbocompressor | Eletrônico | |
36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | Com turbocompressor | Eletrônico | |
64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | Com turbocompressor | Eletrônico | |
80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D113E200 | 96 | 113 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
100 | 125 | 120 | 150 | WP6D132E200 | 120 | 132 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 138 | 152 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
136 | 170 | 150 | 188 | WP6D167E200 | 152 | 167 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
160 | 200 | 180 | 225 | WP10D200E200 | 182 | 200 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
184 | 230 | 200 | 250 | WP10D238E200 | 216 | 238 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 240 | 264 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
250 | 313 | 280 | 350 | WP10D320E200 | 291 | 320 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E200 | 350 | 385 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
320 | 400 | 352 | 440 | WP13D405E200 | 368 | 405 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
460 | 575 | 506 | 633 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
540 | 659 | 594 | 743 | 6M33D670E200 | 610 | 670 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E200 | 730 | 800 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
720 | 900 | 792 | 990 | 8M33D890E200 | 815 | 890 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
640 | 800 | 700 | 875 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
Emissão: Não-rodoviário Estágio III | |||||||||
14 | 18 | 16 | 20 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | Natural | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
16 | 20 | 18 | 23 | WP3.2D28E310 | 25 | 27.5 | Natural | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
24 | 30 | 26 | 33 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | Natural | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 | Com turbocompressor | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D84E310 | 74.5 | 84 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
100 | 110 | 120 | 150 | WP4.6N138E310 | 125 | 138 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP4.6N148E310A | 135 | 148 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
150 | 188 | 165 | 206 | WP7D185E310 | 168 | 185 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
180 | 225 | 198 | 248 | WP7D240E310 | 218 | 240 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP7D264E310 | 235 | 264 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
250 | 313 | 275 | 344 | WP10D320E350 | 290 | 320 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E310 | 350 | 385 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
350 | 438 | 385 | 481 | WP13D440E310 | 392 | 440 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
400 | 500 | 440 | 550 | WP13D490E310 | 450 | 490 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | Turbocharged Intercooled | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E310 | 730 | 800 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
720 | 900 | 792 | 990 | 8M33D895E310 | 815 | 895 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | 8M33D975E310 | 890 | 975 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E310 | 1200 | 1320 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1250 | 1563 | 1375 | 1719 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1800 | 2000 | 1980 | 2475 | 20M33D2210E310 | 2010 | 2210 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1800 | 1980 | 2000 | 2500 | 12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 16M55D2700E310 | 2420 | 2700 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2600 | 3250 | 2860 | 3575 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamentel |
Tabela de selecão 60Hz
Modelo do grupo | Grupo de geradores a diesel | Modelo do motor | Potência do motor | Aspiração | Tipo de governador | ||||
Potência principal | Potência em espera | Potência principal | Potência em espera | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||||
20 | 25 | 24 | 30 | WP2.3D30E201 | 27 | 30 | Natural | Eletrônico | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D41E201 | 37 | 41 | Com turbocompressor | Eletrônico | |
35 | 44 | 40 | 50 | WP2.3D47E201 | 43 | 47 | Com turbocompressor | Eletrônico | |
40 | 50 | 50 | 63 | WP2.3D58E201 | 53 | 58 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D80E201 | 72 | 80 | Com turbocompressor | Eletrônico | |
75 | 94 | 83 | 104 | WP4.1D95E201 | 85 | 95 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
90 | 113 | 100 | 125 | WP4.1D120E201 | 105 | 120 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
100 | 125 | 110 | 138 | WP6D132E201 | 120 | 132 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP6D158E201 | 144 | 158 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
145 | 181 | 150 | 188 | WP6D180E201 | 164 | 180 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
150 | 188 | 165 | 206 | WP6D200E201 | 182 | 200 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
180 | 225 | 200 | 250 | WP10D238E201 | 216 | 238 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E201 | 240 | 264 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
280 | 350 | 308 | 385 | WP10D360E201 | 327 | 360 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E201 | 350 | 385 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
400 | 500 | 460 | 575 | WP13D510E311 | 450 | 510 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
450 | 563 | 500 | 625 | 6M33D572E201 | 520 | 572 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
520 | 650 | 575 | 719 | 6M33D633E201 | 575 | 633 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
550 | 688 | 600 | 750 | 6M33D670E201 | 610 | 670 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
575 | 719 | 633 | 791 | 6M33D710E201 | 645 | 710 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D740E311 | 670 | 740 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
640 | 800 | 700 | 875 | 8M33D845E201 | 768 | 845 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 8M33D909E201 | 826 | 909 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
800 | 1000 | 900 | 1125 | 8M33D1012E311 | 910 | 1012 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
640 | 800 | 700 | 875 | 12M26D792E201 | 720 | 792 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E201 | 820 | 902 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
800 | 1000 | 900 | 1125 | 12M26D1012E201 | 920 | 1012 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
900 | 1125 | 1000 | 1250 | 12M33D1108E201 | 1007 | 1108 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1265E201 | 1150 | 1265 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E201 | 1200 | 1320 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 12M33D1420E201 | 1290 | 1420 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
1400 | 1750 | 1520 | 1900 | 16M33D1680E311 | 1530 | 1680 | Turbocompressor com intercooler | Eletrônico | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1785E311 | 1625 | 1785 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1600 | 2000 | 1750 | 2188 | 16M33D1920E311 | 1750 | 1920 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 20M33D2230E311 | 2027 | 2230 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20M33D2460E311 | 2200 | 2460 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2420E311 | 2200 | 2420 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2250 | 2813 | 2500 | 3125 | 12M55D2700E311 | 2450 | 2700 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2960E311 | 2710 | 2960 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2560 | 3200 | 2800 | 3500 | 16M55D3150E311 | 2870 | 3150 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
2640 | 3300 | 3000 | 3750 | 16M55D3350E311 | 2930 | 3350 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente | |
3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E311 | 3300 | 3600 | Turbocompressor com intercooler | Trilho comum de alta pressão controlado eletricamente |
Para saber mais detalhes, não hesite em entrar em contato conosco!
- Sistema inteligente de proteção e controle Nossos grupos geradores são equipados com o sistema de controle SmartGen/Deep Sea, que incorpora um módulo LCD multifuncional. Esse módulo inclui todos os recursos e configurações padrão de um painel de controle manual tradicional. As funcionalidades incluem capacidade de operação paralela e operações automáticas/paradas/manuais, além de atrasos na partida e no desligamento. O sistema também foi projetado para oferecer funções de proteção abrangentes, como excesso de velocidade, alta temperatura da água, baixa pressão do óleo, subfrequência, perda de fase, sobrecarga, falha de partida, falha de tensão de saída e falha de carga, todas acompanhadas dos respectivos alarmes e desligamento automático. Um botão de parada de emergência está incluído para garantir resposta imediata em situações críticas.
- Bloco de cilindros O bloco de cilindros de nossos grupos geradores adota um projeto de estrutura de grade, combinando um corpo de ferro fundido com um cabeçote de cilindro. Essa configuração garante uma construção robusta e durável. Além disso, o virabrequim de liga de aço de alta resistência aumenta a resistência geral do motor. Os grupos geradores são equipados com um superalimentador de alta pressão e um eficiente intercooler de troca de calor, facilitando a melhoria da eficiência da combustão. O pistão de aço, projetado com uma pressão de ruptura de 250 bar, aumenta ainda mais a confiabilidade e o desempenho dos grupos geradores.
- Sistema de combustível Nossos grupos geradores incorporam um sistema common rail de alta pressão controlado eletronicamente, garantindo o fornecimento preciso de combustível. A alta pressão de injeção contribui para aumentar a potência do motor e a atomização ideal do combustível, resultando em um desempenho aprimorado. Além disso, os grupos geradores apresentam uma excelente economia de combustível, graças a uma função de controle eletrônico especializada, desenvolvida especificamente para as condições de trabalho do grupo gerador. Essa função de controle permite que os grupos geradores atendam a várias necessidades de controle e regulagem de velocidade de forma eficaz.
- Sistema de admissão de ar Para facilitar a combustão eficiente, nossos grupos geradores são equipados com um superalimentador de alta eficiência. Isso garante uma ampla entrada de ar, levando a uma maior eficiência de combustão. Além disso, a implementação da tecnologia de pré-injeção de combustão e um trem de acionamento de malha de alta precisão reduzem significativamente os níveis de vibração e ruído do motor.
- Chassi de alta resistência Apresenta um chassi de alta resistência e resistente à flexão feito de chapa de ferro espessada, oferecendo durabilidade para serviços pesados e excelente absorção de impactos. O chassi também é revestido com tinta spray resistente à corrosão para garantir um desempenho duradouro.
- Design compacto com uma relação peso/potência eficiente.
- Sistema de amortecimento de suspensão total para redução eficaz de vibrações.
- Ecologicamente correto com emissões e ruído ultrabaixos.
- Desempenho estável com baixas taxas de vibração e consumo, vida útil operacional estendida e necessidades de manutenção pouco frequentes.
- Grupos geradores a diesel da série de motores Weichai no Tibete
- Grupos geradores a diesel da série de motores Silent Weichai exportados para África