Chiller Refrigerado a Ar, NCA

Chiller Refrigerado a Ar, NCA
Chiller Refrigerado a Ar, NCA
Chiller Refrigerado a Ar, NCA
Solicite uma cotação
Características:
  • Temperatura de funcionamento do chiller entre 3℃ e os 35℃ 
  • Potência de compressão: 3HP-50HP
  • Capacidade de refrigeração: 7800-128500 Kcal/hr 
  • Equipado com condensador placa e aleta, com uma troca e dissipação de calor rápida
  • Não necessita de água para refrigeração
  • Controlo térmico preciso, também capaz de controlar a temperatura da água
  • Proteção contra sobrecorrente
  • Tanque de aço inoxidável 304 embutido 
Especificações:
Modelo NC 5AS NC6AS NC7AS NC8AD NC9AS NC12AD NC14AS NC16AS NC 20AS(D) NC 25AS(D) NC30SA(D) NC40AS(D) NC50AS(D)
Capacidade nominal de refrigeração Btu/h 36427 48820 57082 66095 70977 94636 110409 126181 189272 228704 252363 378544 457408
KW 10.67 14.3 16.72 19.36 20.79 27.72 32.34 36.96 55.44 66.99 74.9 110.88 133.98
Kcal/h 9175 12296 14377 16647 17876 23835 27807 31780 47670 57601 57082 66095 70977
USRT 3 4.1 4.8 5.5 5.9 7.9 9.2 10.5 15.8 19 21 31.5 38.1
Potência de entrada kw 200-220V/1PHASE/50HZ 380-415v/3PHASE/50HZ
Potência de compressão 3.68 4.82 5.6 6.16 7.02 9.8 11.89 13.42 9.82*2 11.89*2 13.42*2 19.32*2 23.79*2
Capacidade do tanque de água L 55 75 75 145 210 210 250 360 510 510 510 600 780
Fluxo de água de refrigeração padrão m3/h 1.84 2.46 2.88 3.33 3.58 4.77 5.57 6.37 9.55 11.54 12.73 19.1 23.08
Diâmetro do tubo padrão DN 25 32 32 32 32 40 40 40 50 65 65 80 80
Bomba embutida Hp 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1.5 2 3 3 5 5
Peso Kg 176 260 280 320 380 410 680 710 830 1200 1400 1520 1620
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem