Doseador e Misturador Gravimétrico, NGM
Solicite uma cotação
Temos dosagem gravimétrica e sistemas de mistura que são especialmente desenhados para responder a requisitos dos clientes com foco numa produção estável, de alta eficiência e pouca sucata. Este misturador gravimétrico possui função de pesagem precisa e é capaz de misturar entre 2 a 6 tipos de materiais ao mesmo tempo, incluindo matérias-primas, reciclados, masterbatch e diversos aditivos. A capacidade de medição varia emtre os 5kgs / h e os 100kgs / h. Graças à célula de carga de alta precisão os lotes misturados têm uma precisão de dosagem de 0,5%.
A NIASI possui uma grande variedade de equipamentos para satisfazer as suas necessidades em mistura de materiais de plástico.
Características:
- Pode definir receitas de percentagens (proporção dos vários materiais)
- Capaz de pesar e dosear o próximo lote de materiais enquanto o anterior está a ser misturado
- Função de calibração e compensação automática
- Pode ser instalado diretamente na máquina ou ao lado da mesma
- Capaz de processar até seis diferentes tipos de materiais ao mesmo tempo
- Pode equipar com um alimentador de materiais para uma alimentação automática
- Todas as partes em contacto com os materiais são feitas de aço inoxidável de modo a evitar contaminação
- Estrutura modular removível de modo a poupar espaço e facilitar a limpeza
- Com palavra-passe para funcionamento e função de registro de alarme
- Alarme acústico-óptico informa o operador da realização de uma manutenção rápida
Especificações:
Modelo | Número de materiais | Número de válvulas de medição | Rendimento máx. (kg/hr) | Capacidade de lote máx. (kg) | Ar comprimido (kgf/cm2) | Potência do motor de mistura (kW) | Capacidade do funil de armazenagem (L) | Capacidade da caixa de pesagem (L) | Capacidade da câmara de mistura (L) | Lotes máx. |
GB-1 | 4 | 4 | 60 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 60 |
3 | 3 | 70 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 70 | |
2 | 2 | 150 | 1 | 6 | 0.09 | 12 | 2 | 8 | 150 | |
GB-2 | 6 | 4 2 | 120 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 60 |
5 | 4 1 | 140 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 70 | |
4 | 4 | 180 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 90 | |
3 | 3 | 200 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 100 | |
2 | 2 | 400 | 2 | 6 | 0.09 | 40 | 8 | 18 | 200 | |
GB-5 | 6 | 4 2 | 300 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 60 |
5 | 4 1 | 350 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 70 | |
4 | 4 | 450 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 90 | |
3 | 3 | 500 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 100 | |
2 | 2 | 1000 | 5 | 6 | 0.2 | 48 | 12 | 25 | 200 | |
GB-10 | 6 | * | 600 | 10 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 60 |
5 | * | 700 | 11 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 70 | |
4 | * | 900 | 12 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 90 | |
3 | * | 1000 | 13 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 100 | |
2 | * | 2000 | 14 | 6 | 0.37 | 100 | 32 | 60 | 200 | |
GB-25 | 6 | * | 1500 | 25 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 60 |
5 | * | 1750 | 26 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 70 | |
4 | * | 2250 | 27 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 90 | |
3 | * | 2500 | 28 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 100 | |
2 | * | 4500 | 29 | 6 | 0.75 | 150 | 65 | 120 | 180 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo