série 850
O alicate amperímetro digital série 850 é caracterizado pelo seu desempenho estável e confiabilidade elevada. A tela dupla oferece dados de fácil leitura. Funcionalidades especiais incluem exibição de gráfico de barra, valores máximo e mínimo, valores relativos, interruptor C/F, retroiluminação, desligamento automático, mandíbula de pinça, ímãs para fixar o medidor em um rack de metal e braçadeiras para uma utilização flexível. O voltímetro mede a tensão DC e AC, corrente, resistência, capacitância, RMS real, temperatura, frequência, teste de díodo e continuidade.
Este voltímetro pode ser amplamente usado em indústria de fundição, comunicação, fabricação, indústria de refinamento de petróleo, defesa nacional, eletricidade, indústria química, etc.
Funções básicas | Alcance |
Tensão DC | 60mV~1000V |
Tensão AC | 60mV~750V |
Corrente DC | 400A~2000A |
Corrente AC | 400A~2000A |
Resistência | 600Ω~60MΩ |
Capacitância | 40nF~4000uF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Funções específicas |
Visor | 5999 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
℃/℉ | √ |
RMS real | √ |
Valor relativo | √ |
MAX/MIN | √ |
Exibição de gráfico de barras | √ |
Tela dupla | √ |
Calibre | 55mm |
Características gerais |
Tipo bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 275x120x33mm |
Peso | 540g |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 20 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17Kg |
Funções básicas | Alcance |
Tensão DC | 60mV~1000V |
Tensão AC | 60mV~750V |
Corrente DC | 400A~2000A |
Corrente AC | 400A~2000A |
Resistência | 600Ω~60MΩ |
Capacitância | 40nF~4000uF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas |
Visor | 5999 |
Seleção de alcance | AUTO |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
℃/℉ | √ |
Valor relativo | √ |
MAX/MIN | √ |
Exibição de gráfico de barras | √ |
Tela dupla | √ |
Calibre | 55mm |
Características gerais |
Tipo bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 275x120x33mm |
Peso | 540g |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 20 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17Kg |
Funções básicas | Alcance |
Tensão DC | 60mV~1000V |
Tensão AC | 60mV~750V |
Corrente AC | 400A~2000A |
Resistência | 600Ω~60MΩ |
Capacitância | 40nF~4000uF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas |
Visor | 5999 |
Seleção de alcance | AUTO |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
℃/℉ | √ |
Valor relativo | √ |
MAX/MIN | √ |
Exibição de gráfico de barras | √ |
Tela dupla | √ |
Calibre | 55mm |
Características gerais |
Tipo bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 275x120x33mm |
Peso | 540g |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 20 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17Kg |
Funções básicas |
Tensão DC | 400mV~1000V |
Tensão AC | 400mV~750V |
Corrente DC | 200A~2000A |
Corrente AC | 200A~2000A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~100μF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | AUTO |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Valor relativo | √ |
Tela dupla | √ |
Calibre | 55mm |
Características gerais |
Tipo bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 275x120x33mm |
Peso | 540g |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 20 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17Kg |
Funções básicas | Alcance |
Tensão DC | 1000V |
Tensão AC | 750V |
Corrente AC | 200A~2000A |
Resistência | 200Ω~200KΩ |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Funções específicas |
Visor | 1999 |
Seleção de alcance | Manual |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Tela dupla | √ |
Calibre | 55mm |
Características gerais |
Tipo bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 275x120x33mm |
Peso | 540g |
Quantidade mínima de encomenda | 50 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 20 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17Kg |