Alicate amperímetro digital série 870
Solicite uma cotação
série 870
O alicate amperímetro digital série 870 é um alicate multímetro AC digital portátil com uma tela LCD digital 3½. O amperímetro é fácil de usar, apresentando características como conversão de faixa manual/ automática, medição relativa, desligamento automático, retenção de dados, dicas de polaridade de tensão de bateria baixa e circuito de proteção contra sobrecarga. O voltímetro mede a tensão DC e AC, corrente, resistência, capacitância, RMS real, temperatura, frequência, teste de díodo e teste de ligação/desligamento.
Este multímetro digital pode ser amplamente usado em indústria de fundição, comunicação, fabricação, indústria de refinamento de petróleo, defesa nacional, eletricidade, indústria química, etc
Função básica | |
Tensão DC | 400mV~1000V |
Tensão AC | 400mV~750V |
Corrente AC | 40A~1000A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~100uF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas | |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Valor relativo | √ |
Display duplo | √ |
Calibre | 45mm |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 225x97x40mm |
Peso | 450g |
Quantidade mínima de encomenda | 200 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Função básica | |
Tensão DC | 400mV~1000V |
Tensão AC | 400mV~750V |
Corrente DC | 200A~1000A |
Corrente AC | 400A~1000A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~100uF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Função básica | |
Tensão DC | 400mV~1000V |
Tensão AC | 400mV~750V |
Corrente DC | 200A~1000A |
Corrente AC | 400A~1000A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~100uF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas | |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Valor relativo | √ |
RMS real AC | √ |
Display duplo | √ |
Calibre | 45mm |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 230x85x40mm |
Peso | 450g |
Quantidade mínima de encomenda | 100 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Função básica | |
Tensão DC | 300.0mV~1000V |
Tensão AC | 300.0mV~750V |
Corrente DC | 30mA |
Corrente AC | 3A~1000A |
Resistência | 300Ω~30MΩ |
Capacitância | 3nF~30mF |
Frequência | 10Hz~100kHz |
Funções específicas | |
Visor | 2999 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 225x97x40mm |
Peso | 450g |
Quantidade mínima de encomenda | 100 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Funções específicas | |
Visor | 2999 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 225x97x40mm |
Peso | 450g |
Quantidade mínima de encomenda | 100 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Função básica | |
Tensão DC | 400mV~1000V |
Tensão AC | 400mV~750V |
Corrente DC | 400mA~30A |
Corrente AC | 400mA~30A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~100uF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 5.12Hz~100kHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas | |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | Automática |
Проверка на утечку переменного тока | √ |
Desligamento automático | √ |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Valor relativo | √ |
Display duplo | √ |
Calibre | 21mm |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 230x85x40mm |
Peso | 450g |
Quantidade mínima de encomenda | 30 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Função básica | |
Tensão DC | 400mV~1000V |
Tensão AC | 4V~750V |
Corrente AC | 40A~1000A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~4000μF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas | |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Valor relativo | √ |
℃/℉ | √ |
Exibição de gráfico de barra | √ |
Display duplo | √ |
Calibre | 45mm |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 225x97x40mm |
Peso | 450g |
Quantidade mínima de encomenda | 100 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Função básica | |
Tensão DC | 40mV~1000V |
Tensão AC | 40mV~750V |
Corrente DC | 200A~1000A |
Corrente AC | 200A~1000A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~4000μF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas | |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Valor relativo | √ |
MAX/MIN | √ |
℃/℉ | √ |
Exibição de gráfico de barra | √ |
Display duplo | √ |
Calibre | 45mm |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 225x97x40mm |
Peso | 450g |
Quantidade mínima de encomenda | 200 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Função básica | |
Tensão DC | 40mV~1000V |
Tensão AC | 40mV~750V |
Corrente DC | 200A~1000A |
Corrente AC | 200A~1000A |
Resistência | 400Ω~40MΩ |
Capacitância | 40nF~4000μF |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 10Hz~10MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99.9% |
Funções específicas | |
Visor | 3999 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | √ |
Buzzer de continuidade | √ |
Armazenamento de dados | √ |
Retroiluminação | √ |
Desligamento automático | √ |
Valor relativo | √ |
RMS real AC | √ |
MAX/MIN | √ |
℃/℉ | √ |
Exibição de gráfico de barra | √ |
Display duplo | √ |
Calibre | 45mm |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 230x85x40mm |
Peso | 450g |
Quantidade mínima de encomenda | 100 |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Função básica | |
Nível de segurança | CATIII 1000V |
Tensão DC | 600mV~1000V |
Tensão AC | 600mV~750V |
Corrente DC | 600A~1000A |
Corrente AC | 600A~1000A |
Resistência | 600Ω~60MΩ |
Capacitância | 9.999nF~99.99mF (7 segundos) |
Temperatura | -20℃~1000℃ |
Frequência | 9.999Hz~9.999MHz |
Ciclo de funcionamento | 0.1%~99% |
Funções específicas | |
Visor | 6000 |
Seleção de alcance | Automática |
Teste de díodo | |
Buzzer de continuidade | |
Armazenamento de dados | |
Retroiluminação | |
MAX/ MIN / MAX-MIN | |
INRUSH CURRENT TEST | |
AUTO CAL | |
Desligamento automático | |
℃ / ℉ Selecionável | |
RMS real | |
Valor relativo | |
Display duplo | |
Calibre | 45mm |
Características gerais | |
Tipo de bateria | 9V(6F22)x1 |
Dimensão | 230x85x40mm |
Peso | 450g |
Tamanho do contentor | 530x310x400mm |
Quantidade /contentor | 30 |
Peso bruto / Peso líquido | 18/17 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo