Umidificador ultra-sônico
(Umidificador de ar com difusor de aroma)
Visão geral
Este é um umidificador ultra-sônico de névoa fria, disponível com a função com difusor de aroma, é um eletrodomésticos de pequeno porte, e é perfeito para as pessoas com alergia, asma, insônia, frio e tosse. Este umidificador ultra-sônico se apresenta com as seguintes opções de energia 12W, 30W, 20W, 22W, 130W, 280W e, e as capacidade do tanque de água podem ser de 1.5L, 1.8L, 2L, 2.8L, 3L, 3.2L, 4.5L, e 6D.
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 30W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h |
Capacidade do tanque de água | 4.5L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 260×187×313mm |
Dimensão da Caixa | 317×233×345mm |
Dimensão da caixa mestre | 650×482×368mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 9.7kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 1008/2016/2352 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 2.8L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 247×125×335mm |
Dimensão da Caixa | 288×168×372mm |
Dimensão da caixa mestre | 598×356×392mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 8.75kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 1412/2948/3276 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 22W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 2L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 162×162×157mm |
Dimensão da Caixa | 241×211×196mm |
Dimensão da caixa mestre | 498×438×220mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 5.4kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 2280/4760/5712 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 22W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 3.2L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 162×162×217mm |
Dimensão da Caixa | 241×211×256mm |
Dimensão da caixa mestre | 498×438×280mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 6.15kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 1824/3808/4284 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 130W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h (frio) ≥400mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 283×205×332mm |
Dimensão da Caixa | 338×244×380mm |
Dimensão da caixa mestre | 694×508×410mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.2kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 700/1480/1776 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 2L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | Ф200×334mm |
Dimensão da Caixa | 280×250×426mm |
Dimensão da caixa mestre | 582×522×460mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 9.6kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 880/1760/2112 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 1.5L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | Ф200×289mm |
Dimensão da Caixa | 280×250×386mm |
Dimensão da caixa mestre | 580×520×420mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 9.4kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 880/1760/2112 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 1.8L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | Ф200×299mm |
Dimensão da Caixa | 281×253×386mm |
Dimensão da caixa mestre | 578×524×410mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 10.6kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 880/1760/2112 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 2L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | Ф200×350mm |
Dimensão da Caixa | 280×250×426mm |
Dimensão da caixa mestre | 821×566×340mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 9.60kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 672/1344/1568 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 2L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | Ф200×413mm |
Dimensão da Caixa | 280×250×426mm |
Dimensão da caixa mestre | 821×566×340mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 9.60kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 672/1344/1568 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 1.5L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | Ф200×300mm |
Dimensão da Caixa | 280×250×386mm |
Dimensão da caixa mestre | 580×520×420mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 9.60kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 880/1840/2208 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 3L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | Ф200×351mm |
Dimensão da Caixa | 281×253×386mm |
Dimensão da caixa mestre | 578×520×420mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 10.6kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 880/1840/2208 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 20W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥180mL/h |
Capacidade do tanque de água | 3L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | Ф200×351mm |
Dimensão da Caixa | 281×253×386mm |
Dimensão da caixa mestre | 578×520×420mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 10.6kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 880/1840/2208 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 280W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥250mL/h (frio) ≥550mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 295×195×280mm |
Dimensão da Caixa | 343×243×318mm |
Dimensão da caixa mestre | 696×496×340mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.26kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 980/2100/2400 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 280W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥250mL/h (frio) ≥550mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 295×195×280mm |
Dimensão da Caixa | 343×243×318mm |
Dimensão da caixa mestre | 696×496×340mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.26kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 980/2100/2400 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 30W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h |
Capacidade do tanque de água | 4.5L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 260×187×313mm |
Dimensão da Caixa | 317×233×345mm |
Dimensão da caixa mestre | 650×482×368mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 10.2kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 1008/2016/2352 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 12W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥80mL/h |
Capacidade do tanque de água | 4.5L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 128×120×120mm |
Dimensão da Caixa | 161×161×170mm |
Dimensão da caixa mestre | 498×338×205mm |
Qtd/Ctn | 6 pcs |
Peso | 5.2kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 4572/9900/11700 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 130W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h (frio) ≥400mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 283×190×332mm |
Dimensão da Caixa | 338×244×380mm |
Dimensão da caixa mestre | 694×508×410mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.5kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 700/1480/1776 pcs |
Introdução detalhada
Ao adicionar os óleos vegetais essenciais e outros compostos aromáticos no difusor de aroma, estes compostos aromáticos vão evaporando com a névoa de água e espalhando e perfumando o quarto inteiro. É por isso que o umidificador de ar é a melhor escolha para usuários com doenças respiratórias. Neste sentido, este pequeno aparelho doméstico poderia perfeitamente substituir massagem tradicional de aromaterapia.
O umidificador ultra-sônico de névoa fria, fornece uma grande quantidade de névoa, com objetivo de alcançar um alto grau de umidificação, porém a taxa de névoa pode ser ajustada livremente. Além disso, este umidificador de quarto tem uma aparência moderna, trazendo um excelente efeito decorativo para a sua casa.