Umidificador ultra-sônico
(Umidificador de ar com tanque de água de 6L)
Visão geral
Esta linha de umidificadores para quarto, difere dos outros modelos de umidificadores ultra-sónico, porque eles possuem um reservatório de água com uma grande capacidade, podendo armazenar até 6L. Isso garante uma saída de névoa de água por muito mais tempo. O umidificador ultra-sónico de névoa fria podem ser encontrado em 3 voltagens: 25W, 45W 3W. Enquanto que nas voltagens de 130W e 280W, podemos combinar a função de ambos: umidificador de névoa quente e umidificaor ultra-sônico de névoa fria.
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 25W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h |
Capacidade do tanque de água | 4.5L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 300×175×307mm |
Dimensão da caixa | 336×211×336mm |
Dimensão da caixa mestre | 689×437×364mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 9.7kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 1008/2112/2456 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 30W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 310×244×351mm |
Dimensão da caixa | 337×267×374mm |
Dimensão da caixa mestre | 691×549×402mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 12.3kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 740/1480/1700 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 45W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 310×244×351mm |
Dimensão da caixa | 337×267×374mm |
Dimensão da caixa mestre | 691×549×402mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 12.3kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 740/1480/1700 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 30W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 310×244×351mm |
Dimensão da caixa | 337×267×374mm |
Dimensão da caixa mestre | 691×549×402mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 12.3kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 740/1480/1700 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 130W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h (frio) ≥400mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 283×205×332mm |
Dimensão da caixa | 338×244×380mm |
Dimensão da caixa mestre | 694×508×410mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.2kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 700/1480/1776 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 280W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥250mL/h (frio) ≥550mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 295×195×280mm |
Dimensão da caixa | 343×243×318mm |
Dimensão da caixa mestre | 696×496×340mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.26kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 980/2100/2400 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 280W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥250mL/h (frio) ≥550mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 295×195×280mm |
Dimensão da caixa | 343×243×318mm |
Dimensão da caixa mestre | 696×496×340mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.26kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 980/2100/2400 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 45W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 310×244×351mm |
Dimensão da caixa | 337×267×374mm |
Dimensão da caixa mestre | 691×549×402mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 12.3kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 740/1480/1700 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 130W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥300mL/h (frio) ≥400mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 283×190×332mm |
Dimensão da caixa | 338×244×380mm |
Dimensão da caixa mestre | 694×508×410mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.5kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 700/1480/1776 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 280W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥250mL/h (frio) ≥550mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 295×195×280mm |
Dimensão da caixa | 343×243×318mm |
Dimensão da caixa mestre | 696×496×340mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.26kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 980/2100/2400 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 280W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥250mL/h (frio) ≥550mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 295×195×280mm |
Dimensão da caixa | 343×243×318mm |
Dimensão da caixa mestre | 696×496×340mm |
Qtd/Ctn | 4 pcs |
Peso | 13.26kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 980/2100/2400 pcs |
Parâmetro técnico
Consumo de energia | 280W |
Fonte de energia | 100-240V/50-60Hz |
Taxa de névoa | ≥250mL/h (frio) ≥550mL/h (quente) |
Capacidade do tanque de água | 6L |
Parâmetro da embalagem
Dimensão do produto | 295×195×280mm |
Dimensão da caixa | 343×243×318mm |
Dimensão da caixa mestre | 696×496×340mm |
Qtd/Ctn | 1 pcs |
Peso | 3.5kg |
A quantidade de carga para 20FCL/40FCL/40HQ | 980/2100/2400 pcs |
Características
1. Ao criar uma névoa, este umidificador dear para casa libera íons de oxigênio negativo - as vitaminas do ar. Como resultado, temos um aumento da umidade interna, de forma eficaz, enquanto que a poeira, fumaça e outras partículas que flutuam no ar são acalmadas. Desta forma, este pequeno aparelho doméstico ajuda a remover odores peculiares gerados pelo verniz, tinta, cigarro e alimentos mofados, oferecendo assim um ambiente fresco e saudável para você e seus filhos.
2. O umidificador ultra-sônico portátilpermite uma fácil utilização e são fabricados com bico rotativo de 360° que ajuda a manter a umidade interna em um nível confortável, mesmo em dias secos no outono e inverno.