Tubos termo retráteis para veículos elétricos
Solicite uma cotação
CB-HFT (6P)
Espaguete termo retrátil de parede simples e retardantes de chamas para o setor automotivo
- Poliolefina modificada
- Flexibilidade e elasticidade
- Desempenho ideal de retardante de chamas com certificação UL.
- Propriedades físicas, químicas e eletrônicas superiores.
- Cor padrão: laranja. (Outras cores disponíveis mediante solicitação)
Aplicações
- Nossos tubos termorretráteis para veículos elétricos têm ampla aplicação no isolamento e na proteção de vários componentes de cobre no setor automotivo de energia nova. Ele foi projetado para atender aos requisitos específicos e aos padrões de segurança dos veículos elétricos.
Características
- Flexibilidade e elasticidade
- Desempenho ideal de retardante de chamas com certificação UL.
- Propriedades físicas, químicas e eletrônicas superiores.
- Cor padrão: laranja. (Outras cores disponíveis mediante solicitação)
- Compatível com RoHS para segurança ambiental.
Propriedades | Método de teste | Desempenho |
Tempo de encolhimento | UL224 | 5 minutos |
Temperatura de operação contínua | ASTMD2671 | -40°C-125°C |
Mudança longitudinal | ASTMD2671 | -5%~5% |
Resistência à tração | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
Alongamento máximo | ASTMD2671 | ≥200% |
Teste de envelhecimento por calor (158℃/168h) | - | - |
Resistência à tração após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥7.3MPa |
Alongamento máximo após o envelhecimento | ASTMD2671 | ≥100% |
Resistência dielétrica | ASTMD876 | 600V |
Resistividade de volume | UL224 | ≥1012 Ω·cm |
Resistência à tensão (2500V/60s) | UL224 | Não há discriminação |
Corrosão do cobre (158℃/168h) | UL224 | Sem corrosão |
Choque térmico | UL224 | Sem rachaduras |
Dobra a frio | UL224 | Sem rachaduras |
Inflamabilidade | UL224 GB/T2408 | VW-1, V-0/HB |
Taxa de encolhimento: 2:1
Tamanho | Conforme fornecido (mm) | Após a recuperação (mm) | ||
Diâmetro interno | Espessura da parede | Diâmetro interno | Espessura da parede | |
Ø15 | 15.70±0.40 | 0.36±0.09 | ≤7.50 | 0.70±0.10 |
Ø15 | 15.70±0.40 | 0.70±0.17 | ≤7.50 | 1.35±0.20 |
Ø16 | 16.70±0.40 | 0.36±0.09 | ≤8.00 | 0.70±0.10 |
Ø16 | 16.70±0.40 | 0.70±0.17 | ≤8.00 | 1.35±0.10 |
Ø18 | 18.70±0.50 | 0.40±0.10 | ≤9.00 | 0.78±0.10 |
Ø18 | 18.70±0.50 | 0.70±0.17 | ≤9.00 | 1.35±0.20 |
Ø18 | 18.70±0.50 | 0.50±0.13 | ≤9.00 | 1.00±0.20 |
Ø20 | 20.70±0.50 | 0.40±0.10 | ≤10.00 | 0.80±0.10 |
Ø20 | 20.70±0.50 | 0.70±0.17 | ≤10.00 | 1.35±0.20 |
Ø22 | 22.70±0.60 | 0.70±0.17 | ≤11.00 | 1.35±0.20 |
Ø25 | 26.00±0.50 | 0.46±0.12 | ≤12.50 | 0.90±0.15 |
Ø25 | 26.00±0.50 | 0.70±0.17 | ≤12.50 | 1.35±0.20 |
Ø28 | 29.20±0.70 | 0.46±0.12 | ≤14.00 | 0.94±0.15 |
Ø28 | 28.25±0.25 | 0.68±0.17 | ≤10.50 | 1.68 0.25 |
Ø30 | 31.00±0.80 | 0.46±0.12 | ≤15.00 | 1.00±0.15 |
Ø30 | 31.00±0.80 | 0.70±0.17 | ≤15.00 | 1.35±0.20 |
Ø30 | 32.00±0.80 | 0.85±0.20 | ≤15.00 | 1.77±0.25 |
Ø35 | 36.00±0.80 | 0.50±0.13 | ≤17.50 | 1.00±0.15 |
Ø35 | 36.00±0.80 | 0.70±0.17 | ≤17.50 | 1.35±0.20 |
Ø35 | 36.00±0.80 | 0.80±0.15 | ≤20.00 | 1.55±0.20 |
Ø40 | 41.00±0.80 | 0.50±0.13 | ≤21.00 | 1.15±0.15 |
Ø40 | 41.00 1.00 | 0.65±0.15 | ≤20.00 | 1.35±0.15 |
Ø45 | 46.00±0.80 | 0.70±0.17 | ≤21.00 | 1.35±0.20 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo