Tubos termo retráteis flexíveis

Tubos termo retráteis flexíveis
Solicite uma cotação

CB-HFT (B)

Espaguete termo retrátil de parede simples para o setor automotivo
  • Resina de poliolefina modificada com ligação cruzada
  • Taxa de encolhimento: 2:1, 3:1
  • Compatível com RoHS: Atende aos requisitos ambientais
  • Flexibilidade e elasticidade
  • Resistência a chamas: Atende à classificação UL224 VW-1
Aplicações
  • Nossos tubos termorretráteis flexíveis encontram amplas aplicações em setores como o automotivo, o eletrônico, o de transporte e o de instalações públicas.
Características
  • Taxa de encolhimento: 2:1, 3:1
  • Compatível com RoHS: Atende aos requisitos ambientais.
  • Flexibilidade e elasticidade
  • Resistência a chamas: Atende à classificação UL224 VW-1.
  • Isolamento superior e resistência à temperatura.
  • Encolhe em água fervente.
Dados Técnicos
Propriedades Método de teste Desempenho Linha de base
Mudança longitudinal ASTMD2671 -10%~0 -4%
Resistência à tração ASTMD638 ≥10.4MPa 12.4MPa
Alongamento máximo ASTMD638 ≥200% 494%
Resistência dielétrica ASTMD2671 ≥19.7kV/mm 25.2kV/mm
Teste de envelhecimento por calor - - -
Resistência à tração após o envelhecimento ASTMD638 ≥7.3MPa 9.8MPa
Alongamento máximo após o envelhecimento ASTMD638 ≥100% 225%
Resistividade de volume ASTMD876 ≥1.0×1012 Ω·cm 2.1×1014 Ω·cm
Resistência à tensão (2500V/60s) ASTMD2671 Não há discriminação Passe
Resistência ao óleo SAE-AMS-DTL 23053/5 Sem corrosão Passe
Corrosão do cobre ASTMD2671 Sem corrosão Passe
Choque térmico SAE-AMS-DTL 23053/5 Sem gotejamento, sem fluxo, sem rachaduras Passe
Choque frio (±55℃) ASTMD745 Sem rachaduras Passe
Dimensões

Taxa de encolhimento: 2:1

Tamanho Conforme fornecido (mm) Após a recuperação (mm)
Diâmetro interno Espessura da parede Diâmetro interno Espessura da parede
Ø0.6 0.80±0.20 0.16±0.08 ≤0.40 0.26±0.0
Ø0.8 1.30±0.20 0.20±0.05 ≤0.45 0.40±0.06
Ø1.0 1.50±0.20 0.20±0.05 ≤0.60 0.40±0.06
Ø1.5 2.00±0.20 0.20±0.08 ≤0.80 0.40±0.08
Ø2.0 2.50±0.20 0.22±0.08 ≤1.00 0.42±0.08
Ø2.5 3.00±0.20 0.25±0.10 ≤1.25 0.46±0.08
Ø3.0 3.50±0.30 0.25±0.10 ≤1.50 0.46±0.08
Ø3.5 4.00±0.30 0.25±0.10 ≤1.75 0.46±0.08
Ø4.0 4.50±0.30 0.25±0.10 ≤2.00 0.48±0.08
Ø4.5 5.00±0.30 0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10
Ø5.0 5.50±0.20 0.25±0.06 ≤2.50 0.50±0.10
Ø6.0 6.50±0.40 0.25±0.10 ≤3.00 0.50±0.10
Ø6.5 7.00±0.40 0.30±0.12 ≤3.25 0.58±0..10
Ø7.0 7.70±0.30 0.30±0.12 ≤3.50 0.60±0.10
Ø8.0 8.50±0.50 0.36±0.10 ≤4.00 0.70±0.10
Ø9.0 9.50±0.50 0.36±0.10 ≤4.50 0.72±0.10
Ø10 10.5±0.50 0.36±0.10 ≤5.50 0.72±0.10
Ø11 11.5±0.50 0.36±0.10 ≤6.00 0.72±0.10
Ø12 12.5±0.50 0.36±0.10 ≤6.50 0.72±0.10
Ø13 13.5±0.50 0.36±0.10 ≤7.00 0.72±0.10
Ø14 14.5±0.50 0.36±0.10 ≤7.50 0.72±0.10
Ø15 15.5±0.50 0.36±0.10 ≤8.00 0.70±0.10
Ø16 16.7±0.40 0.36±0.10 ≤8.50 0.70±0.10
Ø17 17.70±0.40 0.36±0.10 ≤9.00 0.70±0.12
Ø18 18.70±0.50 0.40±0.10 ≤10.00 0.78±0.10
Ø20 20.70±0.50 0.40±0.10 ≤10.0 0.80±0.15
Ø22 22.70± 0.60 0.46±0.12 ≤11.0 0.90±0.15
Ø25 26.00±0.50 0.45±0.20 ≤12.5 0.95±0.20
Ø28 29.20±0.70 0.45±0.20 ≤15.0 0.95±0.20
Ø30 31.00±0.80 0.46±0.15 ≤15.0 1.00±0.20
Ø35 36.00±0.10 0.50±0.15 ≤17.5 1.10±0.25
Ø45 46.00±1.00 0.55±0.25 ≤22.5 1.10±0.25
Ø50 52.00±1.00 0.60±0.25 ≤26.0 1.20±0.25
Ø55 ≥55.0 0.60±0.25 ≤28.0 1.20±0.25
Ø60 ≥60.0 0.60±0.25 ≤30.0 1.20±0.25
Ø70 ≥70.0 0.55±0.15 ≤35.0 1.20±0.15
Ø80 ≥80.0 0.70±0.30 ≤40.0 1.25±0.20
Ø95 ≥90.0 0.70±0.30 ≤45.0 1.45±0.25
Ø100 ≥100.0 0.70±0.30 ≤50.0 1.45±0.25
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem