Trator estreito / Trator de pomar, 35-55HP
Solicite uma cotação
YTO-NSK3543F/ NSK4043F/ NSK4543F/ NSK5043F/ NSK5543F
Características
- Com uma largura total mínima de ≤1,1 m, este trator foi especialmente concebido para navegar nas fileiras mais estreitas de pomares e outras áreas operacionais confinadas.
- A direção hidráulica garante um controle leve e manobras ágeis.
- A alavanca de câmbio montada lateralmente permite uma operação intuitiva e conveniente.
- A carcaça do eixo dianteiro integrada proporciona durabilidade para alta capacidade de carga.
- design da cabine com quatro pilares oferece uma excelente visibilidade.
- Sistema de freio a ar opcional e duas saídas hidráulicas.
- Largura: 1100mm
- Eixo traseiro deslizante com ajuste contínuo
- Silenciador montado sob o motor
Especificações
| Modelo | ||||||
| Tipo de motor | Motor diesel de 4 cilindros, naturalmente aspirado | |||||
| Potência nominal do motor (kW) | 25.8(35) | 29.4(40) | 33.1(45) | 36.8(50) | 40.5(55) | |
| Rotação do motor (rpm) | 2200 | 2400 | 2300 | |||
| Embreagem | Ação dupla | |||||
| Engrenagens | 8F/2R (opção: 8F/8R) | |||||
| Faixa de velocidade (km/h) | 1.66-24.6 | 1.89-28 | ||||
| Freio | Seco, sapato | |||||
| PTO traseira (rpm) | 540/1000 | |||||
| Capacidade de elevação (ponto de articulação) (KN) | ≥12 | |||||
| Saídas hidráulicas (conjunto) | 1 ou 2 | |||||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | ROPS | 3700*1090*2350 | 3700*1090*2380 | 3700*1285*2420 | ||
| Cab | 3700*1090*2400 | 3700*1090*2430 | 3700*1285*2475 | |||
| Distância entre eixos (mm) | 1860 | |||||
| Distância ao solo (mm) | 290 | 300 | 320 | |||
| Raio mínimo de viragem (m) | 5.5±0.3 | |||||
| Largura da via (F/R) (mm) | 900 / 900-1100 | 1000/1000-1100 | 1000/1000-1100 | |||
| Pneu (Avançar/Retroceder) | 6.00-16 / 9.5-24 (opção: 6.50-16/11.2-24) | 6.50-16/11.2-24 (opção: 7.50-16/12.4-24) | 7.50-16/12.4-24 | |||
| Massa total(ROPS/Cab) (kg) | 1820/1970 | 1960/2110 | 2050/2200 | 2090/2250 | ||

