Trator estreito / Trator de pomar, 50-75HP
Solicite uma cotação
YTO-NME5045F/ NME5545F/ NME6045F/ NME6546F/ NME7046F/ NME7546F
Características
- Este trator apresenta um design atraente e uma estrutura compacta com uma largura total mínima de ≤1,2 m, tornando-o ideal para pomares e outros espaços estreitos ou confinados.
- A mudança de marcha padrão 8F/8R, com uma configuração opcional de marcha lenta 16F/8R para atender a uma ampla gama de necessidades operacionais.
- A direção hidrostática garante um manuseio leve, responsivo e sem esforço.
- Equipado com um alojamento do eixo dianteiro integrado que oferece resistência e capacidade de carga superiores.
- A cabine de quatro pilares oferece ampla visibilidade. Para maior conforto, os sistemas de ar condicionado e aquecimento são opcionais.
- Sistema de freio a ar opcional e duas saídas hidráulicas.
- Pode ser equipado com um sistema de freio pneumático-hidráulico (ar) e duas unidades de saídas hidráulicas.
- Largura: 1200mm
- Filtro de ar externo do tipo seco
- 2 saídas hidráulicas
Especificações
| Modelo | |||||||
| Tipo de motor | Motor diesel de 4 cilindros, naturalmente aspirado | Motor diesel de 4 cilindros, turboalimentado | |||||
| Potência nominal do motor (kW) | 36.8(50) | 40.5(55) | 44.1(60) | 47.8(65) | 51.5(70) | 55.2(75) | |
| Rotação do motor (rpm) | 2300 | 2200 | |||||
| Embreagem | Ação dupla | ||||||
| Engrenagens | 8F/8R (opção: 16F/8R) | ||||||
| Faixa de velocidade (km/h) | 2.34-30.71 | 2.25-29.37 | |||||
| Freio | Molhado, disco | ||||||
| PTO traseira (rpm) | 540/1000 | ||||||
| Capacidade de elevação (ponto de articulação) (KN) | ≥15 | ||||||
| Saídas hidráulicas (conjunto) | 1 ou 2 | ||||||
| Dimensões (C*L*A) (mm) | ROPS | 3700*1260*2200 | 3700*1285*2230 | 3700*1285*2275 | 3720*1285*2275 | 3720*1345*2280 | |
| Cab | 3700*1200*2400 | 3700*1285*2430 | 3700*1285*2475 | 3720*1285*2475 | 3720*1345*2480 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 1810 | ||||||
| Distância ao solo (mm) | 270 | 280 | 300 | ||||
| Raio mínimo de viragem (m) | 5.2±0.3 | ||||||
| Largura da via (F/R) (mm) | 900 / 900-1100 | 1000 / 1000-1100 | |||||
| Pneu (Avançar/Retroceder) | 6.00-16 / 9.5-24 | 6.50-16/11.2-24 | 7.50-16/11.2-28 | ||||
| Massa total(ROPS/Cab) (kg) | 2120/2220 | 2170/2270 | 2220/2320 | 2320/2420 | |||

