Filtro de ar comprimido roscado (1.6 a 23m3/min)
O filtro de ar comprimido roscado possui uma capacidade de fluxo relativamente pequena, variando de 0.7m3/min a 23m3/min, e tem alguns recursos pendentes, conforme listado abaixo.
Características
1. O elemento de filtro leva vantagem da tecnologia de desvio aeronáutica, e a entrada de ar mostra um cotovelo de 90 ° suave que corta má influência da turbulência e da perda de pressão, em larga medida.
2. Um difusor de fluxo em forma cônica é colocado na parte inferior do elemento de filtro, portanto a área de filtragem é alargada.
3. Este filtro de ar comprimido roscado utiliza fibra de vidro de alta qualidade importado, e a instalação de baioneta lhe torna fácil mudar o elemento de filtro.
4. Para o filtro de ar cujo grau é de 400 ou superior, a conexão de entrada é maior. Assim, a resistência do elemento de filtro é reduzida, e a instalação é também mais fácil.
Parâmetros técnico do filtro de ar comprimido roscado
Grau | Modelo | Capacitdade | Max. temperatura de entrada | Presssão | Precisão | Elemento de filtro (modelo × pcs) | Conexão | Peso (kg) |
35 | 1.6m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C35E×1 | 1" | 2.8 | |
1μm, 1ppm | T35E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A35E×1 | |||||||
70 | 2.6m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C70E×1 | 1" | 3 | |
1μm, 1ppm | T70E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A70E×1 | |||||||
100 | 3.8m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C100E×1 | 1" | 4 | |
1μm, 1ppm | T100E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A100E×1 | |||||||
150 | 5.0m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C150E×1 | 1-1/2" | 5.5 | |
1μm, 1ppm | T150E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A150E×1 | |||||||
200 | 7.0m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C200E×1 | 1-1/2" | 6.8 | |
1μm, 1ppm | T200E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A200E×1 | |||||||
300 | 8.5m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C300E×1 | 1-1/2" | 7.3 | |
1μm, 1ppm | T300E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A300E×1 | |||||||
350 | 11.5m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C350E×1 | 1-1/2" | 9.2 | |
1μm, 1ppm | T350E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A350E×1 | |||||||
400 | 13.5m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C400E×1 | 2" | 19.2 | |
1μm, 1ppm | T400E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A400E×1 | |||||||
600 | 17m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C600E×1 | 2" | 23 | |
1μm, 1ppm | T600E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A600E×1 | |||||||
800 | 23m3/min | 80℃ | 2-13 bar | 3μm, 3ppm | C800E×1 | 2" | 28 | |
1μm, 1ppm | T800E×1 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A800E×4 |
Nomes relacionados
Dispositivo de filtração de ar | Unidade de remoção de pó| Filtro de carbono ativado