Filtro de ar comprimido flangeado (27 a 210m3/min)
Como indicado pelo seu nome, o filtro de ar comprimido flangeado é conectado por flanges. Este equipamento de purificação de ar possui maior capacidade de fluxo de 17 a 510m3/min, e a carcaça de filtro é fabricado pelo aço carbono o que apresenta boa propriedade resistente à pressão. Existem muitos elementos de filtro dentro, e conexão de entrada em grande diâmetro é capaz de cortar a resistência do elemento de filtro grandemente. Além disso, a instalação do elemento de filtro é conveniente e seguro.
Este filtro de ar comprimido pode remover água, óleo e outras impurezas completamente. Assim, ele pode fornecer clientes com ar comprimido seco, que pode reduzir o custo de execução.
FluxogramaParâmetros técnicos do filtro de ar comprimido flangeado
Grau | Modeol | Capacidade | Max. temperatura de entrada | Pressão | Precisão | Elemento de filtro (modelo × pcs) | Conexão | Peso (kg) |
900 | 27m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C400E×2 | DN65 | 79 | |
1μm, 1ppm | T400E×2 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A400E×2 | |||||||
1200 | 34m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C600E×2 | DN80 | 85 | |
1μm, 1ppm | T600E×2 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A600E×2 | |||||||
1600 | 45m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C800E×2 | DN100 | 115 | |
1μm, 1ppm | T800E×2 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A800E×2 | |||||||
2000 | 55m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C600E×3 | DN100 | 128 | |
1μm, 1ppm | T600E×3 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A600E×3 | |||||||
2400 | 65m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C800E×3 | DN125 | 135 | |
1μm, 1ppm | T800E×3 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A800E×3 | |||||||
3000 | 87m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C800E×4 | DN150 | 155 | |
1μm, 1ppm | T800E×4 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A800E×4 | |||||||
4000 | 110m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C800E×5 | DN150 | 158 | |
1μm, 1ppm | T800E×5 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A800E×5 | |||||||
4800 | 130m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C800E×6 | DN150 | 170 | |
1μm, 1ppm | T800E×6 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A800E×6 | |||||||
5600 | 160m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C800E×8 | DN200 | 245 | |
1μm, 1ppm | T800E×8 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A800E×8 | |||||||
7000 | 210m3/min | 80℃ | 2-10 bar | 3μm, 3ppm | C800E×10 | DN200 | 270 | |
1μm, 1ppm | T800E×10 | |||||||
0.01μm, 0.01ppm | A800E×10 |
Nomes relacionados
Tratamento de ar comprimido | Separador de óleo e água | Remoção de elementos de impureza