Manipulador telescópico 2WD, Empilhadeira telescópica 2.5T
Item | Unidade | Dados | |
Capacidade classificada de elevação de carga | Kg | 2500 | |
Capacidade de elevação em extensão máxima de longarina | Kg | 1000 | |
Altura de elevação máxima de longarina básica | Mm | 4300 | |
Altura de elevação máxima de extensão completa de braço | Mm | 6000 | |
Velocidade máxima de viagem | Km/h | 28 | |
Espaçamento mínimo de base | Mm | 310 | |
Diâmetro mínimo de curvatura (Centro da roda externa) | Mm | 10000 | |
Capacidade de inclinação | % | 20 | |
Peso inerte | Kg | 7100 | |
Tamanho total (C * L * A) | Mm | 5560*2270*2560 | |
Motor (Yituo Dongfanghong ) | Modelo | | LR |
Energia classificada | Kw | 60 | |
Velocidade classificada | r/min | 2400 | |
Pneu | Frontal | | 16/70-20 |
Traseiro | | 8.25-15 |
Nota