Empilhadeira telescópica 2WD, Manipulador telescópico 4T
Parâmetros da empilhadeira telescópica
Item | Dados | ||||||
Capacidade de elevação máxima (com garfo) | | ||||||
Distância de centro de carregamento (entre a borda frontal do pneu e o centro do gancho)/ capacidade de elevação (com gancho) | Mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
kg | 3000 | 2750 | 2500 | 2250 | 2000 | ||
Altura de elevação máxima | (Ponto de elevação frontal) 9200 | (Face superior do garfo) 6250 | |||||
Alcance horizontal máximo | (entre a borda frontal do pneu e o ponto de elevação) 5500 | (entre a borda frontal do pneu e segmento vertical do garfo) 3200 | |||||
Velocidade máxima de viagem | 30kw/h | ||||||
Espaçamento mínimo de base | | ||||||
Raio mínimo de curvatura | | ||||||
Capacidade de inclinação | ≥20 % | ||||||
Ângulo de tombamento (ascendente/ descendente) | 15 °/25 ° | ||||||
Filamento de roda | | ||||||
Base de roda | | ||||||
Peso inerte | | ||||||
Dimensões gerais (C * L * A) | | ||||||
Motor (Dongfeng Cummins) | Modelo | 4BT3.9-C80 | |||||
Energia classificada | 60kw | ||||||
Velocidade classificada | 2000r/min | ||||||
Deslocamento | | ||||||
Pneu | Frontal | 16/70-24(14PR) | |||||
Traseiro | 10.00-20(14PR) | ||||||
| | | | | | | |
Nota