Capacitor de polipropileno metalizado CBB21
Solicite uma cotação
O capacitor MKP CBB21 é um tipo de capacitor de polipropileno metalizado, cuja a tensão é envolvida em um filme de polipropileno, tipo não indutivo. Este capacitor é revestido com uma resina epóxi retardadora de chama e têm fios de cobre estanhado.
Nosso capacitor de polipropileno metalizado apresenta não somente uma forte resistência a umidade e uma excelente capacidade de auto regeneração, mas também alta propriedade de isolamento, baixo fator de dissipação e baixa elevação de temperatura, etc.
Diagrama do circuito tipico do capacitor de polipropileno metalizado CBB21 (1) capacitor de polipropileno metalizado
Parâmetros do capacitor de polipropileno metalizado CBB21Padrão de referência | GB10190, IEC 60384-16 | |
Categoria climática | 40/85/21 | |
Tensão nominal | 250VDC-630VDC | |
Capacitância nominal | 0.1μF -10μF | |
Tolerância de capacidade | ±5%(J), ±10%(K) | |
Tensão de ensaio | Entre os terminais | 1.6×UR(VDC)/10s |
Resistência de isolamento (20℃) | Entre os terminais | ≥30,000MΩ, CR≤0.33μF (100Vdc,60s) ≥7,500S, CR >0.33μF (100Vdc,60s) |
Entre os terminais e a carcaça | ≥100,000MΩ ( 100Vdc,60s) | |
Tangente do ângulo de perdas (20℃) | ≤0.002 (1KHz) |
(Unidade: mm) | |||||||||||||||
Capacitância nominal | 250/275VDC | 400VDC | 630VDC | ||||||||||||
C | L | A | P | Фd | C | L | A | P | Фd | C | L | A | P | Фd | |
0.10μF | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 |
0.22μF | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 9.5 | 15.5 | 15.0 | 0.8 |
0.33μF | 18 | 6.5 | 12.5 | 15.0 | 0.8 | 18 | 7.5 | 14 | 15.0 | 0.8 | 23 | 8.5 | 15 | 20.0 | 0.8 |
0.47μF | 23 | 7.0 | 14.5 | 20.0 | 0.8 | 23 | 7.0 | 14.5 | 20.0 | 0.8 | 23 | 9.5 | 17.5 | 20.0 | 0.8 |
0.68μF | 23 | 8.0 | 16 | 20.0 | 0.8 | 23 | 8.0 | 16 | 20.0 | 0.8 | 23 | 11.5 | 19 | 20.0 | 0.8 |
0.82μF | 23 | 7.0 | 14.5 | 20.0 | 0.8 | 23 | 9.0 | 16.5 | 20.0 | 0.8 | 23 | 12.5 | 20 | 20.0 | 0.8 |
1.0μF | 24 | 7.5 | 15.5 | 20.0 | 0.8 | 24 | 10 | 17.5 | 20.0 | 0.8 | 24 | 14 | 21.5 | 20.0 | 0.8 |
1.2μF | 24 | 8.5 | 16.0 | 20.0 | 0.8 | 24 | 11 | 18.5 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 13 | 21 | 26.0 | 0.8 |
1.5μF | 24 | 9.5 | 17.0 | 20.0 | 0.8 | 24 | 12 | 20 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 14.5 | 22 | 26.0 | 0.8 |
2.0μF | 24 | 10.5 | 18.5 | 20.0 | 0.8 | 24 | 14 | 22 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 17 | 25 | 26.0 | 0.8 |
2.2μF | 24 | 11.5 | 19.0 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 12.5 | 20 | 26.0 | 0.8 | 29.5 | 18 | 25.5 | 26.0 | 0.8 |
2.5μF | 24 | 12 | 20 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 13 | 21 | 26.0 | 0.8 | 29.5 | 19 | 27 | 26.0 | 0.8 |
3.0μF | 24 | 13.5 | 21 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 14.5 | 22 | 26.0 | 0.8 | 35 | 18.5 | 26.5 | 31.0 | 0.8 |
3.3μF | 24 | 14 | 21.5 | 20.0 | 0.8 | 29.5 | 15 | 23 | 26.0 | 0.8 | 35 | 19.5 | 27.5 | 31.0 | 0.8 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Produtos químicos para tratamento de águas residuais industriais e esgoto
watertreatmentdevice.com.br
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo