Capacitor de polipropileno metalizado CBB22

Capacitor de polipropileno metalizado CBB22
Capacitor de polipropileno metalizado CBB22
Capacitor de polipropileno metalizado CBB22
Solicite uma cotação

Revestido com uma resina epóxi retardadora de chama, o capacitor MKP CBB22 tem a tensão envolvida em um filme polipropileno metalizado. Este capacitor de polipropileno metalizado é um tipo não-indutivo e têm cabos de fio de cobre estanhado.

Este capacitor MKP CBB21 é resistente à umidade, tem forte capacidade de auto regeração, propriedade de isolamento alta e fator de dissipação baixo; nosso capacitor é perfeito para circuito de luz de LED, circuito de ignição e circuito de alta freqüência.

Diagrama do circuito típico do capacitor de polipropileno metalizado CBB22
(1) capacitor de polipropileno metalizado
Parâmetros do capacitor de polipropileno metalizado CBB22
Padrão de referência GB10190, IEC 60384-16
Categoria climática 40/85/21
Tensão nominal 250VDC-630VDC
Capacitância nominal 0.1μF -10μF
Tolerância de capacidade ±5%(J), ±10%(K)
Tensão de ensaio Entre os terminais 1.6×UR(VDC)/10s
Resistência de isolamento (20℃) Entre os terminais ≥30,000MΩ, CR≤0.33μF (100Vdc,60s)
≥7,500S, CR >0.33μF (100Vdc,60s)
Entre os terminais e a carcaça ≥100,000MΩ ( 100Vdc,60s)
Tangente do ângulo de perdas (20℃) ≤0.002 (1KHz)
Especificações gerais do capacitor de polipropileno metalizado CBB22
(Unidade: mm)
Capacitância nominal 250/275VDC 400VDC 630VDC
C L A P Фd C L A P Фd C L A P Фd
0.10μF 18 6.5 12.5 15.0 0.8 18 6.5 12.5 15.0 0.8 18 6.5 12.5 15.0 0.8
0.15μF 18 6.5 12.5 15.0 0.8 18 6.5 12.5 15.0 0.8 18 7.5 14.0 15.0 0.8
0.22μF 18 6.5 12.5 15.0 0.8 18 6.5 12.5 15.0 0.8 18 9.5 15 20.0 0.8
0.47μF 23 7.0 14.5 20.0 0.8 23 7.0 14.5 20.0 0.8 23 9.5 17.5 20.0 0.8
0.56μF 23 7.5 15 20.0 0.8 23 7.5 15 20.0 0.8 23 10.5 18 20.0 0.8
0.68μF 23 8.0 16 20.0 0.8 23 8.0 16 20.0 0.8 23 11.5 19 20.0 0.8
0.82μF 24 7.0 14.5 20.0 0.8 23 9.0 16.5 20.0 0.8 23 12.5 20 20.0 0.8
1.0μF 24 7.5 15.5 20.0 0.8 23 10 17.5 20.0 0.8 23 14 21.5 20.0 0.8
1.2μF 24 8.5 16.0 20.0 0.8 23 11 18.5 20.0 0.8 29.5 13 21 26.0 0.8
1.5μF 24 9.5 17.0 20.0 0.8 23 12 20 20.0 0.8 29.5 14.5 22 26.0 0.8
2.0μF 24 10.5 18.5 20.0 0.8 23 14 22 20.0 0.8 29.5 17 25 26.0 0.8
2.5μF 24 12 20 20.0 0.8 29.5 13 21 26.0 0.8 29.5 19 27 26.0 0.8
3.0μF 24 13.5 21 20.0 0.8 29.5 14.5 22 26.0 0.8 35 18.5 26.5 31.0 0.8
3.5μF 24 14 21.5 20.0 0.8 29.5 15 23 26.0 0.8 35 20.5 28.0 31.0 0.8
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
Enviar mensagem
Enviar mensagem