Ponte rolante com garra
Capacidade de elevação | T | 5-50 | |
Extensão | m | 10.5~31.5 (Extensível) | |
Altura de elevação | m | 12-16 (Extensível) | |
Método de operação | Controle ba cabine | Cabine do condutor com visão ampla, vidro temperado, assentos projetados ergonomicamente e fácil operação | |
Controle remoto / pingente | Fácil operação, sem ter que subir; não exige motorista profissional | ||
Fornecimento de energia | AC | 3-Phase A.C. 50HZ 380V | |
Classificação | A6-A8 | ||
Mecanismo de elevação | O design modular de motor, ventilador, redutor e cabo de aço, excelente flexibilidade, isento de manutenção | ||
Peças elétricas principais | Schneider ou Siemens ( Opcional ) | ||
Dispositivos de proteção de sobrecarga | Came rotativo, 4-passos ajustáveis, reinicialização automática, altura ajustável, controle preciso de sequência de fase | ||
Interruptor de limite de deslocamento de guindaste | Anti-colisão mecânica, sensoriamento IR | ||
Peças de estrutura de aço | Peças de estrutura da ponte rolante com garra são designadas e fabricadas de forma independente pela Zhonggong; tecnologia de ponta e força de fabricação garantem a qualidade | ||
Motor | Motor de frequência variável padrão da Siemens ou motor de marca de alta qualidade na China (opcional) | ||
Sistema de controle elétrico | Controle de frequência variável, PLC , interface homem-máquina (opcional) | ||
Redutor | Melhores marcas na China ou marcas estrangeiras como SEW, Flanders, etc. | ||
Cabo de aço | Cabo de aço com núcleo de fibra de alta resistência ou núcleo de aço | ||
Freio | Marca chinesa de alta qualidade ou opcional | ||
Carretel de cabo de aço | Carretel soldados, laminados de placas de aço; peso leve, estrutura simples e alta intensidade | ||
Roda e peça de usinagem | Projetados e fabricados por nós mesmos, com garantia de qualidade. | ||
Caçamba com garra | Vários tipos de caçamba com garras, incluindo tipo para trabalhos pesados e leves; adequado para uso em minas, indústria química, siderúrgica e muitas outras indústrias |
1.Ponte rolante com garra com capacidade de carga de 5T
Capacidade de elevação | Extensão | Capacidade de trabalho em nível pesado | Dimensões principais | Caçamba com garra | Pista | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura de elevação | Velocidade | Motor | Peso | Pressão máxima da roda | Ba | Bx | B | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | h | h1 | S1 | S2 | a | L | b | m3 | t/m3 | 43kg /m | |||||||
s | Elevação | Deslocamento de Trolley | Deslocamento de guindaste | Elevação | Deslocamento de Trolley | Deslocamento de guindaste | Trolley | Peso total | |||||||||||||||||||||||||
T | M | M/min | Modelo | t | KN | mm | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | Acima do trilho 10m; Embaixo do trilho 10m | 37.80/37.08 | 49.4 | 46.9 | YZR255M-8/22× 2 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160L-6/11× 2 | 13.8 | 86 | 301.3 | 9500 | 2940 | 11388 | 17200 | 7700 | 9300 | 10680 | 14200 | 760 | 12977 | 1000 | 12662 | 4200 | 6500 | 5000 | 2500 | 1544 | 2340 | 1126 | 0.75 | 2.5-3.3 | |
22 | 96.8 | 346.0 | 9700 | 10300 | 11680 | 13677 | 13362 | 7000 | 3500 | 1531 | 2600 | 1152 | 1 | 2-3 | |||||||||||||||||||
26 | 100 | 352.0 | 1381 | 2600 | 1452 | 1.5 | 1-1.9 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 34.5 | 121.3 | 222.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 126.3 | 229.0 | 8000 | 12388 | 17240 | 11700 | 11800 | 13180 | 880 | 13277 | 12662 | 9000 | 5000 | 1181 | 3000 | 1852 | 3 | 0.8-1.0 |
Capacidade de elevação | Extensão | Capacidade de trabalho em nível pesado | Dimensões principais | Caçamba com garra | Pista | ||||||||||||||||||||||||||||
Altura de elevação | Velocidade | Motor | Peso | Pressão máxima da roda | Ba | Bx | B | H | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | h | h1 | S1 | S2 | a | L | b | m3 | t/m3 | 43kg /m | |||||||
s | Elevação | Deslocamento de Trolley | Deslocamento de guindaste | Elevação | Deslocamento de Trolley | Deslocamento de guindaste | Trolley | Peso total | |||||||||||||||||||||||||
T | M | M/min | Modelo | t | KN | mm | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 18 | Acima do trilho 10m; Embaixo do trilho 10m | 40.92/40.92 | 46.9 | 46.9 | YZR280M-10/45 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160L-6/11× 2 | 17.7 | 116 | 366.0 | 9500 | 3190 | 11388 | 18000 | 7700 | 9300 | 10680 | 15000 | 760 | 13577 | 1000 | 13262 | 5000 | 6470 | 5000 | 2500 | 1502 | 3200 | 1460 | 2 | 2-3 | |
22 | 39.7 | 142 | 223.0 | 9700 | 10450 | 11830 | 13277 | 13062 | 7000 | 3500 | 1500 | 3520 | 1504 | 2 | 2.7 | ||||||||||||||||||
26 | 146 | 227.0 | 18040 | 1252 | 3200 | 1960 | 3 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 34.5 | 161 | 258.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 167 | 266.0 | 8000 | 12388 | 18080 | 11700 | 11950 | 13180 | 880 | 12977 | 13262 | 9000 | 5000 | 1104 | 3700 | 2256 | 6 | 0.8-1.0 |
Nota
Dimensões principais do guindaste :
Ba- Extensão da roda da cabeceira
Bx- Extensão da roda do trolley
B- Largura
H- Altura máxima
L1- Comprimento do braço esquerdo
L2- Altura do braço direito
L3- Tamanho externo da estrutura do condutor
H1- Distância entre trilha do guindaste e a trilha do trolley
H2- Altura do amortecedor
H3- Distância a partir do trilho do guindaste para o fundo da viga
H4- Distância a partir do trilho do guindaste para o fundo da garra
H5- Distância a partir do trilho do carrinho para o fundo da garra
h- Altura máxima do carrinho da caçamba
h1- Altura máxima do carrinho da caçamba
S1- Dimensão extrema
S2- Dimensão extrema
Caçamba
a- Distância da garra para a cabine
L- Comprimento depois de aberto
b- Largura
m3- Volume
t/m3- Peso unitário
Capacidade de elevação | Extensão | Dimensões (mm) | ||||||||||||
Lx | BQ | Bx | B | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | S1 | S2 | ||
10 | 18 | 7000 | 9150 | 2100 | 11240 | 14438 | 12000 | 11500 | -- | 9400 | 8750 | 8750 | 6500 | 6500 |
22 | 14499 | 12050 | ||||||||||||
26 | 9228 | 12528 | 14738 | 12300 | 9750 | 9750 | 7500 | 7500 | ||||||
30 | 8500 | 11990 | 14688 | 12250 | 10500 | 10500 | 8000 | 8000 | ||||||
16 | 18 | 7000 | 9500 | 2600 | 10820 | 14555 | 12000 12100 | 10500 | -- | 8400 | 8000 | 8000 | 5500 | 5500 |
22 | 14655 | 13250 | 9000 | 9000 | 6500 | 6500 | ||||||||
26 | 8500 | 11980 | 15810 | 12000 | 12000 | 11000 | 9500 | 9500 | 7500 | 7500 | ||||
20/10 | 18 | 7000 | 9500 | 2600 | 11550 | 14555 | 12100 | 11000 | 10500 | 9400 | 8000 | 8000 | 5500 | 5500 |
22 | 14655 | 12000 | 9000 | 9000 | 6500 | 6500 | ||||||||
26 | 8500 | 11990 | 14547 | 12622 | 9500 | 9500 | 7500 | 7500 | ||||||
30 | 11748 | 15181 | 12800 | |||||||||||
35 | 15358 | 12800 | ||||||||||||
30/10 | 22 | 7000 | 8500 | 2600 | 11748 | 16003 | 13200 | 12000 | 11500 | 10000 | 9500 | 9500 | 7000 | 7000 |
26 | ||||||||||||||
36/16 | 26 | 7000 | 8500 | 2600 | 11042 | 16270 | 13300 | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 | 10500 | 7500 | 7500 |
30 | ||||||||||||||
50/10 | 32 | 7000 | 8500 | 3100 | 12918 | 14200 | 13000 | 12000 | 11260 | 14000 | 14000 | 11000 | 11000 |