Ponte rolante com garra para manuseio de resíduos
O guindaste para manuseio de resíduos pode automaticamente completar uma série de processos, incluindo prensagem de resíduos, carregamento, deslocamento, estacionamento, etc. Ele também apresenta excelente desempenho anti-balanço, medição dinâmica em tempo real, monitoramento de condições de arrebatamento, diagnóstico automático de falhas e funções de advertência. Além de manuseio de resíduos, o guindaste com garras também pode realizar alimentação resíduos de forma lenta e contínua para caldeira de combustão em leito fluidizado. Ou seja, a abertura da garra do guindaste para tratamento de resíduos e tempo de esvaziamento pode ser definido de acordo com as demandas reais de modo a evitar o empilhamento dos resíduos na abertura de alimentação.
Parâmetros técnicos do guindaste com garras para resíduosProdutividade (t/d) | 450~600 | 600~800 | 800~1000 | 1000~1200 | 1200~1500 | 1600 | ||
Capacidade de elevação (t) | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 16 | |
Caçamba da garra | Capacidade (m3) | 2~2.5 | 3.2~4.2 | 4.2~5 | 5~6 | 6~6.3 | 6.3~8 | 10~12 |
Peso morto (t) | 2.03~2.21 | 2.91~3.3 | 3.3 | 3.3~4.9 | 4.78~4.9 | 4.78~5.8 | 7.05~9.4 | |
Tarefa | A6~A7 | A6~A7 | A7 | A7~A8 | A7~A8 | A7~A8 | ||
Extensão (m) | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 28.5 | ||
Velocidade (m/min) | Elevação | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Deslocamento do trolley | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | |
Deslocamento do guindaste | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | |
Potência total (KW) | 35.9 | 53.2 | 74 | 105 | 106.5 | 130.5 | 152.5 | |
Pressão máxima da roda (KN) | 90 | 110 | 140 | 160 | 170 | 190 | 226 | |
Modelo do trilho do cabo de manuseio | 112.6 | 114 | 116 | 116 | 120a | 120a | 120a | |
Modelo do trilho do guindaste | P24 | P38 | P43 | P43 | P50 | QU80 | QU80 |
Nota:
1. Capacidade de elevação inclui o peso morto da garra e o peso total do guindaste não inclui o peso morto da garra;
2. Potência total na tabela é a potência do mecanismo de deslocamento, não inclui a potência do sistema de controle da garra.