Minicarregadeira skid steer JC35
Solicite uma cotação
Minicarregadeira skid steer de rodas com capacidade nominal de operação de 500kg com diversas funções e acessórios
- Peso operacional
2600kg - Carga nominal
500kg - Capacidade da caçamba
0.3m³ - Velocidade máxima
10km/h
- Sistema de potência eficiente: Equipada com um motor Xinchai C490BPG que fornece 36,7 kW a 2650 rpm com uma cilindrada de 2,27 L, garantindo uma potência estável e baixo consumo de combustível.
- Design compacto com excelente manobrabilidade: largura total de apenas 1400 mm e raio de giro mínimo de 1310 mm (sem caçamba) permitem uma operação suave e fácil acesso em áreas pequenas.
- Estrutura estável para terrenos acidentados: com uma distância entre eixos de 897 mm, distância ao solo de 140 mm e um ângulo de aproximação de 20°, mantém um desempenho estável em terrenos irregulares.
- Sistema de acoplamento rápido: O acoplador rápido padrão suporta uma ampla gama de ferramentas, incluindo martelos hidráulicos, varredoras, garras e limpa-neves, oferecendo adaptabilidade para vários requisitos de uso.
Especificações
| Modelo | JC35 |
| Peso operacional | 2600kg |
| Carga nominal | 500kg |
| Capacidade da caçamba | 0.3m³ |
| Velocidade máxima | 10km/h |
| Tração máxima | ≥16kN |
| Ruptura máxima | ≥8.5kN |
| Tempo de elevação do braço | 7s |
Motor
| Fabricante | Xinchai |
| Modelo | C490BPG |
| Potência nominal | 36.7kW/2650rpm |
| Cilindradas do motor | 2.27L |
| Padrão de emissão | China II |
Dimensões
| A | Altura operacional total | 3300mm |
| B | Altura até o pino da dobradiça da caçamba | 2425mm |
| C | Altura até o topo da cabine | 2000mm |
| D | Altura até a parte inferior da caçamba nivelada | 2260mm |
| E | Comprimento total sem caçamba | 2300mm |
| F | Comprimento total com caçamba | 2950mm |
| G | Ângulo de despejo na altura máxima | 40° |
| H | Altura de despejo | 2000mm |
| I | Alcance de despejo | 690mm |
| J | Recuo da caçamba no solo | 30° |
| K | Recuo da caçamba na altura máxima | 104° |
| L | Distância entre eixos | 897mm |
| M | Distância ao solo | 140mm |
| N | Ângulo de partida | 20° |
| O | Raio de giro dianteiro sem caçamba | 1310mm |
| P | Raio de giro dianteiro | 1881mm |
| Q | Raio de giro traseiro | 1296mm |
| R | Eixo traseiro até o para-choque | 964mm |
| S | Largura das esteiras | 1080mm |
| T | Largura | 1400mm |
| U | Largura da caçamba | 1422mm |

