Garras de fichário com muitas argolas
Solicite uma cotação
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Outer width | Distância entre os furos | Total length | Largura do mecanismo |
TR212-20-17/18 | 9.5x19 | 19.4 | 12.2 | 20.6 | 152 | 211 | 18 |
TR212-20-20/18 | 9.5x19 | 23.8 | 16.6 | 25 | 152 | 211 | 18 |
TR260-26-17/18 | 9.5x25 | 19.2 | 12.5 | 21 | 209 | 260 | 18 |
TR260-26-20/18 | 9.5x25 | 23.7 | 16.7 | 24.4 | 209 | 260 | 18 |
TR300-30-20/17 | 9.5x29 | 26.5 | 19.5 | 27.6 | 123.5/123.5 | 300 | 17 |
TR300-30-17/18 | 9.5x29 | 20.2 | 13 | 22 | 123.5/123.5 | 300 | 18 |
TR300-30-20/18 | 9.5x29 | 24 | 17 | 24.6 | 123.5/123.5 | 300 | 18 |
TR300-30-25/18 | 9.5x29 | 27.6 | 20.5 | 28 | 123.5/123.5 | 300 | 18 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo