Garras para fichário, três argolas: comprimento total 260mm
Solicite uma cotação
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
PD264-3-16/20 | 108/108 | 25.4 | 17.5 | 23.6 | 253 | 260 | 20 |
PD264 3-20/20 | 108/108 | 30.3 | 225 | 27.4 | 253 | 260 | 20 |
PD264-3-25/20 | 108/108 | 36 | 27.5 | 29.8 | 253 | 260 | 20 |
PD264-3-30/20 | 108/108 | 39.2 | 31.5 | 33.7 | 253 | 260 | 20 |
PD264-3-24/26 | 108/108 | 33.8 | 24 | 31.3 | 253 | 260 | 26 |
PD264-3-30/26 | 108/108 | 40.5 | 31.4 | 35.5 | 253 | 260 | 26 |
PD264-3-32126 | 108/108 | 44 | 34.3 | 36.8 | 253 | 260 | 26 |
PD264-3-38/26 | 108/108 | 50 | 40.6 | 40 | 253 | 260 | 26 |
PD264-3-50/26 | 108/108 | 61.5 | 51.5 | 48.8 | 253 | 260 | 26 |
PD264-3-65/36 | 108/108 | 82.5 | 69 | 59.5 | 253 | 262 | 36 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo